| Diametro tubo principale | 5,7 cm (2.25 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Satinato |
| Silenziatore Altezza | 10,2 cm (4 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Tondo |
| Silenziatore Larghezza | 10,2 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/centrale |
| Silenziatore misura Interna | 5,1 cm (2 in) |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1999 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1998 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1995 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1994 |
| Acura | RSX L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Acura | RSX L4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Acura | RSX L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Acura | RSX L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Audi | A4 Quattro L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Audi | A4 Quattro L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Audi | A4 Quattro L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Audi | A4 Quattro L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 325e L6 2.7 | Benzina | 1987 |
| BMW | 325e L6 2.7 | Benzina | 1986 |
| BMW | 325e L6 2.7 | Benzina | 1985 |
| BMW | 325e L6 2.7 | Benzina | 1984 |
| BMW | 325es L6 2.7 | Benzina | 1987 |
| BMW | 325es L6 2.7 | Benzina | 1986 |
| Cadillac | CTS V6 3.0 | Benzina | 2014 |
| Cadillac | CTS V6 3.0 | Benzina | 2013 |
| Cadillac | CTS V6 3.0 | Benzina | 2012 |
| Cadillac | CTS V6 3.0 | Benzina | 2011 |
| Cadillac | CTS V6 3.0 | Benzina | 2010 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2016 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2015 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2012 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2011 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2010 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2009 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2008 |
| Chrysler | 200 L4 2.4 | Benzina | 2012 |
| Chrysler | 200 L4 2.4 | Benzina | 2011 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2010 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2007 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2006 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2005 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Chrysler | PT Cruiser L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 2004 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 2003 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 2002 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 2001 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 2000 |
| Ford | Mustang V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Ford | Mustang V6 3.9 | Benzina | 2004 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1995 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1994 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1993 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1992 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1991 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1990 |
| Honda | Accord L4 2.3 | Benzina | 2002 |
| Honda | Accord L4 2.3 | Benzina | 2001 |
| Honda | Accord L4 2.3 | Benzina | 2000 |
| Honda | Accord L4 2.3 | Benzina | 1999 |
| Honda | Accord L4 2.3 | Benzina | 1998 |
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1995 |
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1994 |
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1993 |
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1992 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Metano | 2000 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 2000 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Metano | 1999 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1999 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Metano | 1998 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1998 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1997 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1996 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1995 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1994 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1993 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1992 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Metano | 2005 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Benzina | 2005 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Metano | 2004 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Benzina | 2004 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Metano | 2003 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Benzina | 2003 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Metano | 2002 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Benzina | 2002 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Metano | 2001 |
| Honda | Civic L4 1.7 | Benzina | 2001 |
| Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2009 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2008 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2007 |
| Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2006 |
| Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2005 |
| Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2004 |
| Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2003 |
| Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2008 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2007 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Pontiac | Vibe L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2008 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2007 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Matrix L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 1999 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 1998 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2005 |
| Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2015 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2003 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2002 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2001 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2000 |
| Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop