 
	          | Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 10,2 x 22,9 cm (4 x 9 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Satinato | 
| Silenziatore Altezza | 10,2 cm (4 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 22,9 cm | 
| Silenziatore Configurazione | Decentrato/decentrato | 
| Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm | 
| Silenziatore Tipo | Dritto | 
| Categoria | Silenziatore univesale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 | 
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 | 
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2007 | 
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2006 | 
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 | 
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 | 
| Audi | allroad L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2016 | 
| BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2001 | 
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2002 | 
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2001 | 
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2000 | 
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1973 | 
| Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1972 | 
| Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1971 | 
| Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1970 | 
| Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1969 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Ford | Mustang V6 3.7 | Benzina | 2014 | 
| Ford | Mustang V6 3.7 | Benzina | 2013 | 
| Ford | Mustang V6 3.7 | Benzina | 2012 | 
| Ford | Mustang V6 3.7 | Benzina | 2011 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2010 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2009 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2008 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2007 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2006 | 
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2005 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2010 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2009 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2008 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2007 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2006 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2005 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2004 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2003 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2002 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2001 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2000 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1999 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1998 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1997 | 
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1996 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2010 | 
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2009 | 
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2008 | 
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Land Rover | Range Rover V8 5.0 | Benzina | 2013 | 
| Maserati | Coupe V8 4.2 | Benzina | 2007 | 
| Maserati | Coupe V8 4.2 | Benzina | 2006 | 
| Maserati | Coupe V8 4.2 | Benzina | 2005 | 
| Maserati | Coupe V8 4.2 | Benzina | 2004 | 
| Maserati | Coupe V8 4.2 | Benzina | 2003 | 
| Maserati | GranSport V8 4.2 | Benzina | 2007 | 
| Maserati | GranSport V8 4.2 | Benzina | 2006 | 
| Maserati | GranSport V8 4.2 | Benzina | 2005 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop