Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
---|---|
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
Silenziatore Rifinitura | Satinato |
Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Forma | Ovale |
Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
Silenziatore Configurazione | Centrale/doppio |
Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
Silenziatore Tipo | Dritto |
Note | Y-Pipe |
Categoria | Silenziatore univesale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2002 |
Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2001 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2015 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2014 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2013 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2012 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2011 |
Audi | S4 V6 3.0 | Benzina | 2010 |
Audi | SQ5 V6 3.0 | Benzina | 2016 |
Audi | SQ5 V6 3.0 | Benzina | 2015 |
Audi | SQ5 V6 3.0 | Benzina | 2014 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2013 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2012 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 323Ci L6 2.5 | Benzina | 2000 |
BMW | 323i L6 2.5 | Benzina | 2000 |
BMW | 323i L6 2.5 | Benzina | 1999 |
BMW | 323i L6 2.5 | Benzina | 1998 |
BMW | 323is L6 2.5 | Benzina | 1999 |
BMW | 323is L6 2.5 | Benzina | 1998 |
BMW | 325Ci L6 2.5 | Benzina | 2005 |
BMW | 325Ci L6 2.5 | Benzina | 2004 |
BMW | 325Ci L6 2.5 | Benzina | 2003 |
BMW | 325Ci L6 2.5 | Benzina | 2002 |
BMW | 325Ci L6 2.5 | Benzina | 2001 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 2005 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 2004 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 2003 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 2002 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 2001 |
BMW | 325i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 328Ci L6 2.8 | Benzina | 2000 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 2000 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 1999 |
BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 328xi L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 328xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 330Ci L6 3.0 | Benzina | 2005 |
BMW | 330Ci L6 3.0 | Benzina | 2004 |
BMW | 330Ci L6 3.0 | Benzina | 2003 |
BMW | 330Ci L6 3.0 | Benzina | 2002 |
BMW | 330Ci L6 3.0 | Benzina | 2001 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2005 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2004 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2003 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2002 |
BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2001 |
BMW | 330xi L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 2005 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 2004 |
BMW | 525i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 525i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2005 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2004 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2013 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2012 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2011 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2010 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2009 |
BMW | M3 V8 4.0 | Benzina | 2008 |
BMW | M5 V10 5.0 | Benzina | 2010 |
BMW | M5 V10 5.0 | Benzina | 2009 |
BMW | M5 V10 5.0 | Benzina | 2008 |
BMW | M5 V10 5.0 | Benzina | 2007 |
BMW | M5 V10 5.0 | Benzina | 2006 |
BMW | M6 V10 5.0 | Benzina | 2010 |
BMW | M6 V10 5.0 | Benzina | 2009 |
BMW | M6 V10 5.0 | Benzina | 2008 |
BMW | M6 V10 5.0 | Benzina | 2007 |
BMW | M6 V10 5.0 | Benzina | 2006 |
BMW | Z3 L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | Z3 L6 2.8 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Camaro V6 3.4 | Benzina | 1995 |
Chevrolet | Camaro V6 3.4 | Benzina | 1994 |
Chevrolet | Camaro V6 3.4 | Benzina | 1993 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1995 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1995 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1994 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1993 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1992 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1991 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1990 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1989 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1988 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1987 |
Chevrolet | Corvette V8 5.7 | Benzina | 1986 |
Chevrolet | SS V8 6.2 | Benzina | 2016 |
Chevrolet | SS V8 6.2 | Benzina | 2015 |
Chevrolet | SS V8 6.2 | Benzina | 2014 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2016 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2015 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Hyundai | Sonata L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Hyundai | Sonata L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Hyundai | Sonata L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1995 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1994 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1993 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1992 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1991 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1990 |
Pontiac | Firebird V6 3.4 | Benzina | 1995 |
Pontiac | Firebird V6 3.4 | Benzina | 1994 |
Pontiac | Firebird V6 3.4 | Benzina | 1993 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 1999 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 1998 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 1997 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 1996 |
Pontiac | Firebird V6 3.8 | Benzina | 1995 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2014 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2013 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2012 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2011 |
Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Beetle L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1994 |
Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1993 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2005 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 2002 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 1998 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Volkswagen | Golf V6 2.8 | Benzina | 1995 |
Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Jetta V6 2.8 | Benzina | 2002 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.