| Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Satinato |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Ovale |
| Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/decentrato |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Audi | TT L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Audi | TT L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Buick | Apollo V8 5.7 | Benzina | 1974 |
| Buick | Apollo V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Buick | GS 455 V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1967 |
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1965 |
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1964 |
| Buick | Skylark V8 5.6 | Benzina | 1967 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1967 |
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1966 |
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1965 |
| Cadillac | CTS V8 6.2 | Benzina | 2012 |
| Cadillac | CTS V8 6.2 | Benzina | 2011 |
| Cadillac | CTS V8 6.2 | Benzina | 2010 |
| Cadillac | CTS V8 6.2 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1974 |
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2015 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2014 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2013 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2011 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.2 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.5 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | Camaro V8 6.5 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1964 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1964 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.4 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.4 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1964 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1964 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1965 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1964 |
| Chevrolet | Malibu V8 6.5 | Benzina | 1967 |
| Chevrolet | Malibu V8 6.5 | Benzina | 1966 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Nova V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Nova V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Nova V8 6.5 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic V8 6.6 | Diesel | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.6 | Diesel | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic V8 6.6 | Diesel | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer V8 6.0 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2010 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2009 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2007 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2006 |
| Chrysler | 300 V8 6.1 | Benzina | 2005 |
| Chrysler | 300 V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Chrysler | 300 V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Chrysler | 300 V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Challenger V8 5.2 | Benzina | 1972 |
| Dodge | Challenger V8 5.2 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 5.2 | Benzina | 1970 |
| Dodge | Challenger V8 5.6 | Benzina | 1972 |
| Dodge | Challenger V8 5.6 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 5.6 | Benzina | 1970 |
| Dodge | Challenger V8 5.9 | Benzina | 1972 |
| Dodge | Challenger V8 5.9 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Challenger V8 6.3 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 6.3 | Benzina | 1970 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2016 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2015 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Challenger V8 6.6 | Benzina | 1972 |
| Dodge | Challenger V8 7.0 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 7.0 | Benzina | 1970 |
| Dodge | Challenger V8 7.2 | Benzina | 1972 |
| Dodge | Challenger V8 7.2 | Benzina | 1971 |
| Dodge | Challenger V8 7.2 | Benzina | 1970 |
| Dodge | Charger V8 6.1 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Charger V8 6.1 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Charger V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Charger V8 6.1 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Charger V8 6.1 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Magnum V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Magnum V8 6.1 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Magnum V8 6.1 | Benzina | 2006 |
| Ford | Mustang V8 4.3 | Benzina | 1964 |
| Ford | Mustang V8 4.7 | Benzina | 1967 |
| Ford | Mustang V8 4.7 | Benzina | 1966 |
| Ford | Mustang V8 4.7 | Benzina | 1965 |
| Ford | Mustang V8 4.7 | Benzina | 1964 |
| Ford | Mustang V8 6.4 | Benzina | 1967 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2005 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.6 | Diesel | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic V8 6.6 | Diesel | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2006 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2005 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2004 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2003 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 V8 6.6 | Diesel | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 Classic V8 6.6 | Diesel | 2007 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2009 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2007 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2002 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1967 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1966 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1965 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1964 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | Omega V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Plymouth | Barracuda V8 5.2 | Benzina | 1972 |
| Plymouth | Barracuda V8 5.2 | Benzina | 1971 |
| Plymouth | Barracuda V8 5.2 | Benzina | 1970 |
| Plymouth | Barracuda V8 5.6 | Benzina | 1972 |
| Plymouth | Barracuda V8 6.3 | Benzina | 1971 |
| Plymouth | Barracuda V8 6.3 | Benzina | 1970 |
| Pontiac | Firebird V8 5.3 | Benzina | 1967 |
| Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Pontiac | Firebird V8 6.6 | Benzina | 1969 |
| Pontiac | Firebird V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Pontiac | Firebird V8 6.6 | Benzina | 1967 |
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1966 |
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1965 |
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1964 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Pontiac | Ventura V8 5.0 | Benzina | 1973 |
| Pontiac | Ventura V8 5.0 | Benzina | 1972 |
| Pontiac | Ventura V8 5.0 | Benzina | 1971 |
| Pontiac | Ventura V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Pontiac | Ventura V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Pontiac | Ventura V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Subaru | Impreza H4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Subaru | Impreza H4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Subaru | Impreza H4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Subaru | Impreza H4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2005 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2004 |
| Volkswagen | CC L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Volkswagen | CC L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Volkswagen | CC L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Volkswagen | CC L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Volkswagen | Golf R L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Volkswagen | Golf R L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop