Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
---|---|
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
Silenziatore Rifinitura | Satinato |
Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
Silenziatore Lunghezza | 45,7 cm |
Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Forma | Ovale |
Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
Silenziatore Configurazione | Decentrato/decentrato |
Silenziatore Lunghezza Totale | 61,0 cm |
Silenziatore Tipo | Dritto |
Categoria | Silenziatore univesale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Audi | A3 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2016 |
Audi | A3 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2016 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Audi | TT Quattro L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 |
Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 |
Dodge | Dart L4 1.4 | Benzina | 2016 |
Dodge | Dart L4 1.4 | Benzina | 2015 |
Dodge | Dart L4 1.4 | Benzina | 2014 |
Dodge | Dart L4 1.4 | Benzina | 2013 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2005 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2004 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2003 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2002 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2001 |
Dodge | Neon L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Fiat | 500 L4 1.4 | Benzina | 2016 |
Fiat | 500 L4 1.4 | Benzina | 2015 |
Fiat | 500 L4 1.4 | Benzina | 2014 |
Fiat | 500 L4 1.4 | Benzina | 2013 |
Fiat | 500 L4 1.4 | Benzina | 2012 |
Ford | Edge L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Ford | Edge L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Ford | Edge L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Ford | Edge V6 3.5 | Benzina | 2014 |
Ford | Edge V6 3.5 | Benzina | 2010 |
Ford | Edge V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Ford | Edge V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Ford | Edge V6 3.5 | Benzina | 2007 |
Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2016 |
Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2015 |
Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2013 |
Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2016 |
Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2016 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2015 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2014 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2013 |
Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2013 |
GMC | Terrain V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2012 |
GMC | Terrain V6 3.0 | Benzina | 2012 |
GMC | Terrain V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2011 |
GMC | Terrain V6 3.0 | Benzina | 2010 |
Hummer | H3 L5 3.5 | Benzina | 2006 |
Hummer | H3 L5 3.7 | Benzina | 2010 |
Hummer | H3 L5 3.7 | Benzina | 2009 |
Hummer | H3 L5 3.7 | Benzina | 2008 |
Hummer | H3 L5 3.7 | Benzina | 2007 |
Jeep | Cherokee V6 3.2 | Benzina | 2016 |
Jeep | Cherokee V6 3.2 | Benzina | 2015 |
Jeep | Cherokee V6 3.2 | Benzina | 2014 |
Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2016 |
Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2015 |
Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2014 |
Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2013 |
Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2012 |
Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2012 |
Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2011 |
Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2010 |
Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2009 |
Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2008 |
Land Rover | Range Rover Evoque L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Land Rover | Range Rover Evoque L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Land Rover | Range Rover Evoque L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Land Rover | Range Rover Evoque L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Lincoln | MKX V6 3.5 | Benzina | 2010 |
Lincoln | MKX V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Lincoln | MKX V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Lincoln | MKX V6 3.5 | Benzina | 2007 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Mazda | 3 L4 2.5 | Benzina | 2014 |
Mazda | 3 L4 2.5 | Benzina | 2013 |
Mazda | 3 L4 2.5 | Benzina | 2012 |
Mazda | 3 L4 2.5 | Benzina | 2011 |
Mazda | 3 L4 2.5 | Benzina | 2010 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2015 |
Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2012 |
Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2011 |
Scion | FR-S H4 2.0 | Benzina | 2015 |
Scion | FR-S H4 2.0 | Benzina | 2014 |
Scion | FR-S H4 2.0 | Benzina | 2013 |
Subaru | BRZ H4 2.0 | Benzina | 2015 |
Subaru | BRZ H4 2.0 | Benzina | 2014 |
Subaru | BRZ H4 2.0 | Benzina | 2013 |
Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Volkswagen | Beetle L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Volvo | C30 L5 2.5 | Benzina | 2009 |
Volvo | C30 L5 2.5 | Benzina | 2008 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.