Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) |
---|---|
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
Silenziatore Rifinitura | Satinato |
Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
Silenziatore Lunghezza | 45,7 cm |
Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Forma | Ovale |
Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
Silenziatore Configurazione | Decentrato/decentrato |
Silenziatore Lunghezza Totale | 61,0 cm |
Silenziatore Tipo | Dritto |
Categoria | Silenziatore univesale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Audi | S3 L4 2.0 | Benzina | 2015 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2006 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2000 |
BMW | 1 Series M L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2015 |
BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2014 |
BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2013 |
BMW | 435i L6 3.0 | Benzina | 2016 |
BMW | 435i L6 3.0 | Benzina | 2015 |
BMW | 435i L6 3.0 | Benzina | 2014 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1992 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1991 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1990 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1989 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1988 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1995 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1994 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1993 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1992 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1991 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1990 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1989 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1988 |
Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1987 |
Hummer | H3 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 |
Hummer | H3 V8 5.3 | Benzina | 2009 |
Hummer | H3 V8 5.3 | Benzina | 2008 |
Hyundai | Genesis Coupe L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Hyundai | Genesis Coupe L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Hyundai | Genesis Coupe L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Hyundai | Genesis Coupe L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Hyundai | Genesis Coupe L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2013 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2012 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2011 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2010 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1992 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1991 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1990 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1989 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1988 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1999 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1998 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1997 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1995 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1994 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1993 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1992 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1991 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1990 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1989 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1988 |
Pontiac | Firebird V8 5.7 | Benzina | 1987 |
Pontiac | Solstice L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Pontiac | Solstice L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Pontiac | Solstice L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Saturn | Sky L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Saturn | Sky L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Saturn | Sky L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2012 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2011 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2010 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2009 |
Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2008 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.