 
	          | Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Satinato | 
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 45,7 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 20,3 cm | 
| Silenziatore Configurazione | Centrale/doppio | 
| Silenziatore Lunghezza Totale | 61,0 cm | 
| Silenziatore Tipo | Dritto | 
| Note | Y-Pipe | 
| Categoria | Silenziatore univesale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet | SSR V8 5.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | SSR V8 5.3 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | SSR V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | SSR V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2016 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2015 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2013 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2016 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2016 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2015 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2015 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2014 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2008 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2004 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2003 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2002 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2001 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2000 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1998 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1997 | 
| Dodge | Dakota V8 4.7 | Benzina | 2004 | 
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1998 | 
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1997 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 2003 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 2002 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 2001 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 2000 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 1998 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.9 | Benzina | 2001 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.9 | Benzina | 2000 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.9 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.9 | Benzina | 1998 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.2 | Benzina | 2001 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.2 | Benzina | 2000 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.2 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.2 | Benzina | 1998 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2008 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2007 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2006 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2005 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2004 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 2001 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 2000 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 1999 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 1998 | 
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2014 | 
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2013 | 
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2012 | 
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2011 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Metano | 2014 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Gpl | 2014 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2010 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2009 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2008 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2007 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2006 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2005 | 
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2004 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2008 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2008 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2007 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2005 | 
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2004 | 
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2014 | 
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2013 | 
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2012 | 
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2011 | 
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2016 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2015 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2016 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2016 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2015 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2015 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2008 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2008 | 
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2007 | 
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2006 | 
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2005 | 
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2005 | 
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2004 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop