| Diametro tubo principale | 8,9 cm (3.5 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 27,9 cm (5 x 11 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Satinato |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 55,9 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Ovale |
| Silenziatore Larghezza | 27,9 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/decentrato |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 71,1 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina | 2008 |
| Cadillac | Escalade V8 6.2 | Benzina | 2007 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina | 2008 |
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.2 | Benzina | 2007 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina | 2008 |
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.2 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.2 | Benzina | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.2 | Benzina | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.2 | Benzina | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ford | F-250 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ford | F-350 Super Duty V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina | 2016 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina | 2015 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2010 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2009 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2008 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina | 2008 |
| GMC | Yukon V8 6.2 | Benzina | 2007 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina | 2008 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.2 | Benzina | 2007 |
| Ram | 2500 V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Ram | 3500 V8 6.4 | Benzina | 2014 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop