Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
---|---|
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
Silenziatore Rifinitura | Lucido |
Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Forma | Ovale |
Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
Silenziatore Configurazione | Decentrato/decentrato (stessa posizione) |
Silenziatore Lunghezza Totale | 43,2 cm |
Silenziatore Tipo | Dritto |
Categoria | Silenziatore univesale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2016 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2015 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2015 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2014 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2012 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2015 |
Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2014 |
Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2013 |
Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2012 |
Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2015 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina | 2015 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2014 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina | 2014 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina | 2013 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2011 |
Dodge | Caliber L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Dodge | Caliber L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Dodge | Caliber L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Dodge | Caliber L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Ford | Fusion L4 1.5 | Benzina | 2016 |
Ford | Fusion L4 1.5 | Benzina | 2015 |
Ford | Fusion L4 1.5 | Benzina | 2014 |
Ford | Fusion L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Ford | Fusion L4 1.6 | Benzina | 2013 |
Jeep | Compass L4 2.0 | Benzina | 2014 |
Jeep | Compass L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Jeep | Compass L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Jeep | Compass L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2014 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2013 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2012 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Jeep | Compass L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2016 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2015 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2014 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2013 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2012 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Jeep | Patriot L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2013 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2012 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Nissan | Juke L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Nissan | Juke L4 1.6 | Benzina | 2013 |
Nissan | Juke L4 1.6 | Benzina | 2012 |
Nissan | Juke L4 1.6 | Benzina | 2011 |
Pontiac | Vibe L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2006 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2005 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Toyota | Celica L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Toyota | Matrix L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Toyota | Matrix L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.