Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
---|---|
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
Silenziatore Rifinitura | Lucido |
Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Silenziatore Forma | Ovale |
Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
Silenziatore Configurazione | Decentrato/decentrato |
Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
Silenziatore Tipo | Dritto |
Categoria | Silenziatore univesale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 2000 |
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1999 |
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Corvette V8 7.4 | Benzina | 1974 |
Chevrolet | Malibu V6 3.6 | Benzina | 2012 |
Chevrolet | Malibu V6 3.6 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Malibu V6 3.6 | Benzina | 2010 |
Chevrolet | Malibu V6 3.6 | Benzina | 2009 |
Chevrolet | Malibu V6 3.6 | Benzina | 2008 |
Chevrolet | Sonic L4 1.4 | Benzina | 2012 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2016 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2016 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2015 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2015 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2014 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2014 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2013 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2013 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2012 |
Ford | Fiesta L4 1.6 | Benzina | 2011 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Hyundai | Veloster L4 1.6 | Benzina | 2016 |
Hyundai | Veloster L4 1.6 | Benzina | 2015 |
Hyundai | Veloster L4 1.6 | Benzina | 2014 |
Hyundai | Veloster L4 1.6 | Benzina | 2013 |
Hyundai | Veloster L4 1.6 | Benzina | 2012 |
Jeep | Cherokee L4 2.4 | Benzina | 2016 |
Jeep | Cherokee L4 2.4 | Benzina | 2015 |
Jeep | Cherokee L4 2.4 | Benzina | 2014 |
Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2005 |
Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2004 |
Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2003 |
Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2002 |
Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2001 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2005 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2004 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2003 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Mitsubishi | Eclipse V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.