| Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Lucido |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 61,0 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Ovale |
| Silenziatore Larghezza | 20,3 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/decentrato |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 76,2 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Audi | TT L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1995 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1994 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1993 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1992 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1991 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1990 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1989 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1988 |
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1987 |
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1991 |
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1990 |
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1989 |
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1988 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1995 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1994 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1993 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1992 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1991 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1990 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1989 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1988 |
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1987 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.4 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Cobalt L4 2.4 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2011 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2011 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2014 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2013 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.4 | Benzina | 2011 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina | 2015 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina | 2013 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chevrolet | Cruze L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Nitro V6 3.7 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Nitro V6 3.7 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Nitro V6 3.7 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Nitro V6 3.7 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Nitro V6 4.0 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Nitro V6 4.0 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Nitro V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Nitro V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Nitro V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Explorer V8 4.6 | Benzina | 2005 |
| Ford | Explorer V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Ford | Explorer V8 4.6 | Benzina | 2003 |
| Ford | Explorer V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2012 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Benzina | 2012 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2011 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Benzina | 2011 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2011 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2010 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2006 |
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2005 |
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2004 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2012 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2011 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2010 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2009 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2008 |
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2007 |
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2006 |
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2005 |
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2004 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2012 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2011 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2010 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2009 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2008 |
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2007 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1996 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1995 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1994 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1993 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1995 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1994 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1993 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.9 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Liberty L4 2.4 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Liberty L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2012 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2011 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2010 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2009 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2008 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2007 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 1997 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Land Rover | Defender 90 V8 3.9 | Benzina | 1995 |
| Land Rover | Defender 90 V8 3.9 | Benzina | 1994 |
| Land Rover | Defender 90 V8 4.0 | Benzina | 1997 |
| Land Rover | Discovery V8 3.9 | Benzina | 1995 |
| Land Rover | Discovery V8 3.9 | Benzina | 1994 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 2002 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 2001 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 2000 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1999 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1998 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1997 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1996 |
| Land Rover | Discovery V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Land Rover | Discovery V8 4.6 | Benzina | 2003 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1995 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1994 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1993 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1992 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1991 |
| Land Rover | Range Rover V8 3.9 | Benzina | 1990 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.2 | Benzina | 1995 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.2 | Benzina | 1994 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.2 | Benzina | 1993 |
| Lincoln | Aviator V8 4.6 | Benzina | 2005 |
| Lincoln | Aviator V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Mercury | Mountaineer V8 4.6 | Benzina | 2005 |
| Mercury | Mountaineer V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Mercury | Mountaineer V8 4.6 | Benzina | 2003 |
| Mercury | Mountaineer V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2015 |
| Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2014 |
| Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2013 |
| Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2012 |
| Mini | Cooper Countryman L4 1.6 | Benzina | 2011 |
| Nissan | Frontier L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Frontier L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Frontier L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Frontier V6 3.3 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Xterra V6 3.3 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Xterra V6 3.3 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Xterra V6 3.3 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1995 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Saturn | Vue V6 3.5 | Benzina | 2007 |
| Saturn | Vue V6 3.5 | Benzina | 2006 |
| Saturn | Vue V6 3.5 | Benzina | 2005 |
| Saturn | Vue V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop