 
	          | Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 27,9 cm (5 x 11 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Lucido | 
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 55,9 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 27,9 cm | 
| Silenziatore Configurazione | Centrale/decentrato | 
| Silenziatore Lunghezza Totale | 71,1 cm | 
| Silenziatore Tipo | Dritto | 
| Categoria | Silenziatore univesale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.8 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2012 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2011 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2010 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Colorado L4 2.9 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.5 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2012 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2011 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2010 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Colorado L5 3.7 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Canyon L4 2.8 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2012 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2011 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Canyon L4 2.9 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Canyon L5 3.5 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2012 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2011 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Canyon L5 3.7 | Benzina | 2007 | 
| Isuzu | i-280 L4 2.8 | Benzina | 2006 | 
| Isuzu | i-290 L4 2.9 | Benzina | 2008 | 
| Isuzu | i-290 L4 2.9 | Benzina | 2007 | 
| Isuzu | i-350 L5 3.5 | Benzina | 2006 | 
| Isuzu | i-370 L5 3.7 | Benzina | 2008 | 
| Isuzu | i-370 L5 3.7 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2010 | 
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2009 | 
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2008 | 
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2010 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2009 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2008 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2005 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2008 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2008 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2005 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2010 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2009 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2008 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2005 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2015 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2014 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2013 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2012 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2011 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2010 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2009 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2008 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2007 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2006 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2005 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2004 | 
| Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2003 | 
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2006 | 
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2005 | 
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2004 | 
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2003 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2014 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2013 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2012 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2011 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2010 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2009 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2008 | 
| Toyota | FJ Cruiser V6 4.0 | Benzina | 2007 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop