 
	          | Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 27,9 cm (5 x 11 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Lucido | 
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 55,9 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 27,9 cm | 
| Silenziatore Configurazione | Centrale/doppio | 
| Silenziatore Lunghezza Totale | 71,1 cm | 
| Silenziatore Tipo | Dritto | 
| Note | Y-Pipe | 
| Categoria | Silenziatore univesale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| Cadillac | Escalade ESV V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| Cadillac | Escalade EXT V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2002 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.7 | Benzina | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.7 | Benzina | 2009 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2008 | 
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2007 | 
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2006 | 
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2005 | 
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2004 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2016 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2015 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2014 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2013 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2012 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2011 | 
| Nissan | Frontier V6 4.0 | Benzina | 2010 | 
| Ram | 1500 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Ram | 1500 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ram | 1500 V6 3.7 | Benzina | 2012 | 
| Ram | 1500 V6 3.7 | Benzina | 2011 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2014 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2013 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2012 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2011 | 
| Ram | 2500 V8 5.7 | Bi-Fuel | 2012 | 
| Ram | 2500 V8 5.7 | Benzina | 2012 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2006 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2005 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2004 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2003 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2002 | 
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2001 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2015 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2014 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2013 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2012 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2011 | 
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2010 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2009 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2008 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2007 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2013 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2012 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2011 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2010 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2009 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2008 | 
| Toyota | Tundra V8 5.7 | Benzina | 2007 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop