 
	          | Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 27,9 cm (5 x 11 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Lucido | 
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 55,9 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 27,9 cm | 
| Silenziatore Configurazione | Centrale/decentrato | 
| Silenziatore Lunghezza Totale | 71,1 cm | 
| Silenziatore Tipo | Dritto | 
| Categoria | Silenziatore univesale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Chevrolet | Colorado V8 5.3 | Benzina | 2010 | 
| Chevrolet | Colorado V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.7 | Benzina | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V6 3.7 | Benzina | 2009 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2010 | 
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2009 | 
| Ford | Expedition V8 4.6 | Benzina | 2004 | 
| Ford | Expedition V8 4.6 | Benzina | 2003 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2008 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2007 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2005 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2004 | 
| Ford | Expedition V8 5.4 | Benzina | 2003 | 
| GMC | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | C1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| GMC | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | C2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| GMC | Canyon V8 5.3 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Canyon V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| GMC | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | K1500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| GMC | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | K2500 Suburban V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 4.8 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 | 
| GMC | Sierra 1500 Classic V8 5.3 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1999 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1998 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1997 | 
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 1996 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2008 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2007 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2005 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2004 | 
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2003 | 
| Ram | 1500 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 | 
| Ram | 1500 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ram | 1500 V6 3.7 | Benzina | 2012 | 
| Ram | 1500 V6 3.7 | Benzina | 2011 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2014 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2013 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2012 | 
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2011 | 
| Toyota | Tundra V6 3.4 | Benzina | 2004 | 
| Toyota | Tundra V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Toyota | Tundra V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Toyota | Tundra V6 3.4 | Benzina | 2001 | 
| Toyota | Tundra V6 3.4 | Benzina | 2000 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2006 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2005 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2004 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2003 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2002 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2001 | 
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2000 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop