| Diametro tubo principale | 10,2 cm (4 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 27,9 cm (5 x 11 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Lucido |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 55,9 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Ovale |
| Silenziatore Larghezza | 27,9 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/doppio |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 71,1 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Metano | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Metano | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2004 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2006 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2001 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop