| Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Lucido |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Tondo |
| Silenziatore Larghezza | 12,7 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/centrale |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Audi | A5 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Audi | A6 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2003 |
| Audi | A6 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2002 |
| Audi | A6 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2001 |
| Audi | A6 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2000 |
| Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2002 |
| Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2001 |
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 |
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2013 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2012 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
| BMW | 128i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
| BMW | 325i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
| BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
| BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
| BMW | 328i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2010 |
| BMW | 328i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2009 |
| BMW | 328xi L6 3.0 | Benzina | 2008 |
| BMW | 328xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| BMW | 330i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 330xi L6 3.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2012 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
| BMW | 335i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| BMW | 335i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2012 |
| BMW | 335i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 335i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2010 |
| BMW | 335i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2009 |
| BMW | 335xi L6 3.0 | Benzina | 2008 |
| BMW | 335xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Impala V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chevrolet | Impala V6 3.6 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Impala V8 5.3 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Impala V8 5.3 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Impala V8 5.3 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Impala V8 5.3 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.3 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.3 | Benzina | 2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 |
| Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Chrysler | 200 V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Chrysler | Crossfire V6 3.2 | Benzina | 2008 |
| Chrysler | Crossfire V6 3.2 | Benzina | 2007 |
| Chrysler | Crossfire V6 3.2 | Benzina | 2006 |
| Chrysler | Crossfire V6 3.2 | Benzina | 2005 |
| Chrysler | Crossfire V6 3.2 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Dodge | Challenger V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2016 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2015 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Challenger V8 5.7 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2016 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2015 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Charger V8 5.7 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Durango V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Dodge | Durango V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Dodge | Durango V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Dodge | Durango V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Dodge | Durango V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Dodge | Durango V8 5.7 | Benzina | 2015 |
| Dodge | Durango V8 5.7 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Durango V8 5.7 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Durango V8 5.7 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Durango V8 5.7 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.7 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Viper V10 8.3 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Viper V10 8.3 | Benzina | 2005 |
| Dodge | Viper V10 8.3 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Viper V10 8.3 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Viper V10 8.4 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Viper V10 8.4 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Viper V10 8.4 | Benzina | 2008 |
| Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2016 |
| Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2015 |
| Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2014 |
| Ford | Escape L4 1.6 | Benzina | 2013 |
| Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2016 |
| Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2015 |
| Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Ford | Escape L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Ford | Explorer L4 2.0 | Benzina | 2015 |
| Ford | Explorer L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Ford | Explorer L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Ford | Explorer L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Ford | Explorer V6 3.5 | Benzina | 2015 |
| Ford | Explorer V6 3.5 | Benzina | 2014 |
| Ford | Explorer V6 3.5 | Benzina | 2013 |
| Ford | Explorer V6 3.5 | Benzina | 2012 |
| Ford | Explorer V6 3.5 | Benzina | 2011 |
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2014 |
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2013 |
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2012 |
| Ford | F-150 V6 3.5 | Benzina | 2011 |
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ford | F-150 V6 3.7 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2010 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2009 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2008 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2007 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2006 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2005 |
| Ford | F-150 V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2008 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2008 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2007 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2006 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2006 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2005 |
| Ford | F-150 V8 5.4 | Benzina | 2004 |
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2014 |
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2013 |
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2012 |
| Ford | F-150 V8 6.2 | Benzina | 2011 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2016 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2015 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2016 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2015 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2015 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2014 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2013 |
| Ford | Fusion L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2011 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2010 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2013 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2008 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2008 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2016 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2016 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2016 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2015 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2008 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2008 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2007 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina | 2014 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina | 2013 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina | 2012 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina | 2011 |
| GMC | Terrain L4 2.4 | Benzina | 2010 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Honda | Accord V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2011 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2011 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2010 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2010 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2009 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2009 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2008 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2008 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2007 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2007 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Metano | 2006 |
| Honda | Civic L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Honda | Civic L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Honda | Civic L4 2.4 | Benzina | 2015 |
| Honda | Civic L4 2.4 | Benzina | 2014 |
| Honda | Civic L4 2.4 | Benzina | 2013 |
| Honda | Civic L4 2.4 | Benzina | 2012 |
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2010 |
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2009 |
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2008 |
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2007 |
| Jeep | Commander V8 5.7 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.0 | Diesel | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.0 | Diesel | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.6 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2013 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2012 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2011 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2012 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2011 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2010 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2009 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2008 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Wrangler L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Wrangler L4 2.5 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2016 |
| Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2015 |
| Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2014 |
| Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2013 |
| Jeep | Wrangler V6 3.6 | Benzina | 2012 |
| Jeep | Wrangler V6 3.8 | Benzina | 2011 |
| Jeep | Wrangler V6 3.8 | Benzina | 2010 |
| Jeep | Wrangler V6 3.8 | Benzina | 2009 |
| Jeep | Wrangler V6 3.8 | Benzina | 2008 |
| Jeep | Wrangler V6 3.8 | Benzina | 2007 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Kia | Forte L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2012 |
| Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2011 |
| Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2010 |
| Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2009 |
| Land Rover | LR2 L6 3.2 | Benzina | 2008 |
| Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Lexus | IS300 L6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Lincoln | MKT V6 3.5 | Benzina | 2012 |
| Lincoln | MKT V6 3.5 | Benzina | 2011 |
| Lincoln | MKT V6 3.5 | Benzina | 2010 |
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2008 |
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2007 |
| Lincoln | Mark LT V8 5.4 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2014 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2013 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2012 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2011 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2007 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2006 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2005 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2006 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2005 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2010 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2009 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2008 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2008 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2007 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2006 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2006 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2005 |
| Nissan | Titan V8 5.6 | Benzina | 2004 |
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Ram | 1500 V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2013 |
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2012 |
| Ram | 1500 V8 5.7 | Benzina | 2011 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2014 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2013 |
| Toyota | Tacoma V6 4.0 | Benzina | 2014 |
| Toyota | Tacoma V6 4.0 | Benzina | 2013 |
