| Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Lucido |
| Silenziatore Altezza | 12,7 cm (5 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Tondo |
| Silenziatore Larghezza | 12,7 cm |
| Silenziatore Configurazione | Centrale/centrale |
| Silenziatore Lunghezza Totale | 50,8 cm |
| Silenziatore Tipo | Dritto |
| Categoria | Silenziatore univesale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| BMW | 135i L6 3.0 | Benzina | 2012 |
| BMW | 135i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2002 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2001 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 2000 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2010 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2009 |
| Dodge | Challenger V8 6.1 | Benzina | 2008 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2016 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2015 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Challenger V8 6.4 | Benzina | 2011 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Dodge | Charger V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 2001 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Viper V10 8.0 | Benzina | 1996 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2010 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2009 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2008 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2007 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2006 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2005 |
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 2014 |
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 2013 |
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 2012 |
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 2011 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2012 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2011 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2010 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2009 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2008 |
| Ford | Mustang V8 5.4 | Benzina | 2007 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 |
| Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2009 |
| Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2008 |
| Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2007 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2015 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2014 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2013 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.4 | Benzina | 2012 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2014 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2013 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2012 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2011 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2008 |
| Lincoln | Navigator V8 5.4 | Benzina | 2007 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2009 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2008 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2007 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2007 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2006 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2005 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2009 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina | 2009 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2008 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina | 2008 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Nissan | Armada V8 5.6 | Benzina | 2007 |
| Pontiac | GTO V8 6.0 | Benzina | 2006 |
| Pontiac | GTO V8 6.0 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2013 |
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2012 |
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2011 |
| Toyota | Tundra V8 4.6 | Benzina | 2010 |
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2009 |
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2008 |
| Toyota | Tundra V8 4.7 | Benzina | 2007 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop