| Scarico tipo connessione entrata | Weld-On (fissaggio con saldatura) |
|---|---|
| Tubo di scarico Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Terminale Posizione | Più possibilità di configurazione |
| Terminale Quantità | Più opzioni disponibili |
| Terminale Stile | Q |
| Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Diametro | 10,2 x 22,9 cm (4 x 9 in) |
| Silenziatore Rifinitura | Lucido |
| Silenziatore Altezza | 10,2 cm (4 in) |
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm |
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Silenziatore Forma | Ovale |
| Silenziatore Larghezza | 22,9 cm |
| Numero silenziatori | 2 |
| Serie | Street |
| Livello rumorosità | Moderate |
| Terminale Diametro | 7,0 cm (2.75 in) |
| Terminale Rifinitura | Lucido |
| Terminale Lunghezza | 22,9 cm |
| Terminale Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Terminale Tipo Uscita | Più opzioni disponibili |
| Terminale Quantità | 2 |
| Terminale Forma | Tondo |
| Terminale Tipo | Parete Singola |
| Categoria | Sistema di scarico cat-back |
| Garanzia | Garanzia A Vita |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Buick | GS V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Buick | GS V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Buick | GS V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Buick | GS 350 V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Buick | GS 350 V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Buick | GS 400 V8 6.6 | Benzina | 1969 |
| Buick | GS 400 V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Buick | GS 455 V8 7.5 | Benzina | 1972 |
| Buick | GS 455 V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Buick | GS 455 V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Buick | Skylark L6 4.1 | Benzina | 1971 |
| Buick | Skylark L6 4.1 | Benzina | 1970 |
| Buick | Skylark L6 4.1 | Benzina | 1969 |
| Buick | Skylark L6 4.1 | Benzina | 1968 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Buick | Skylark V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Buick | Skylark V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Buick | Skylark V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Buick | Special L6 4.1 | Benzina | 1969 |
| Buick | Special L6 4.1 | Benzina | 1968 |
| Buick | Special V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Buick | Special V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle L6 3.8 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle L6 4.1 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle L6 4.1 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle L6 4.1 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle L6 4.1 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.0 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | Chevelle V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Chevelle V8 7.4 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino L6 3.8 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino L6 3.8 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1969 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1968 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.6 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.6 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.6 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | El Camino V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | El Camino V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | El Camino V8 7.4 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | El Camino V8 7.4 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | El Camino V8 7.4 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Malibu L6 4.1 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.0 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Malibu V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Malibu V8 6.6 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Malibu V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 6.6 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 6.6 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 6.6 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 7.4 | Benzina | 1973 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 7.4 | Benzina | 1972 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 7.4 | Benzina | 1971 |
| Chevrolet | Monte Carlo V8 7.4 | Benzina | 1970 |
| Oldsmobile | 442 V8 6.6 | Benzina | 1969 |
| Oldsmobile | 442 V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | 442 V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Oldsmobile | 442 V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Oldsmobile | 442 V8 7.5 | Benzina | 1969 |
| Oldsmobile | 442 V8 7.5 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | Cutlass L6 4.1 | Benzina | 1971 |
| Oldsmobile | Cutlass L6 4.1 | Benzina | 1970 |
| Oldsmobile | Cutlass L6 4.1 | Benzina | 1969 |
| Oldsmobile | Cutlass L6 4.1 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1973 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1972 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1971 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1970 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1969 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.7 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 7.5 | Benzina | 1973 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 7.5 | Benzina | 1972 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Oldsmobile | Cutlass V8 7.5 | Benzina | 1970 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1973 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1972 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1971 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1970 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1969 |
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1968 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1973 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1972 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1971 |
| Pontiac | GTO V8 7.5 | Benzina | 1970 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop