 
	          | Scarico tipo connessione entrata | Weld-On (fissaggio con saldatura) | 
|---|---|
| Tubo di scarico Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Terminale Posizione | Doppia uscita posteriore dietro le gomme | 
| Terminale Quantità | Doppia | 
| Terminale Stile | E | 
| Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Diametro | 10,2 x 22,9 cm (4 x 9 in) | 
| Silenziatore Rifinitura | Lucido | 
| Silenziatore Altezza | 10,2 cm (4 in) | 
| Silenziatore Lunghezza | 35,6 cm | 
| Silenziatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Silenziatore Forma | Ovale | 
| Silenziatore Larghezza | 22,9 cm | 
| Numero silenziatori | 2 | 
| Serie | Street | 
| Livello rumorosità | Moderate | 
| Terminale Tipo Uscita | Doppio | 
| Categoria | Sistema di scarico cat-back | 
| Garanzia | Garanzia A Vita | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Buick | Skylark V6 3.7 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Skylark V6 3.7 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Skylark V6 3.7 | Benzina | 1965 | 
| Buick | Skylark V6 3.7 | Benzina | 1964 | 
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1965 | 
| Buick | Skylark V8 4.9 | Benzina | 1964 | 
| Buick | Skylark V8 5.6 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Skylark V8 5.6 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Skylark V8 6.6 | Benzina | 1965 | 
| Buick | Special V6 3.7 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Special V6 3.7 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Special V6 3.7 | Benzina | 1965 | 
| Buick | Special V6 3.7 | Benzina | 1964 | 
| Buick | Special V8 4.9 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Special V8 4.9 | Benzina | 1966 | 
| Buick | Special V8 4.9 | Benzina | 1965 | 
| Buick | Special V8 4.9 | Benzina | 1964 | 
| Buick | Special V8 5.6 | Benzina | 1967 | 
| Buick | Special V8 5.6 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.2 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.2 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.2 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.8 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.8 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.8 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 3.8 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Chevelle L6 4.1 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 4.6 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.3 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.4 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 5.4 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Chevelle V8 6.5 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | El Camino L6 3.2 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | El Camino L6 3.2 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | El Camino L6 3.8 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | El Camino L6 3.8 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | El Camino L6 3.8 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | El Camino L6 4.1 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.6 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.3 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | El Camino V8 6.5 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.2 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.2 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.2 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.8 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.8 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.8 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Malibu L6 3.8 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Malibu L6 4.1 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.6 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1965 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.3 | Benzina | 1964 | 
| Chevrolet | Malibu V8 6.5 | Benzina | 1967 | 
| Chevrolet | Malibu V8 6.5 | Benzina | 1966 | 
| Chevrolet | Malibu V8 6.5 | Benzina | 1965 | 
| Oldsmobile | Cutlass L6 4.1 | Benzina | 1967 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1967 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1966 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1965 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 5.4 | Benzina | 1964 | 
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1966 | 
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1965 | 
| Pontiac | GTO V8 6.4 | Benzina | 1964 | 
| Pontiac | GTO V8 6.6 | Benzina | 1967 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop