 
	          | Predisposizione sonda lambda | Presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 16,2 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | California | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1983 | 
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1982 | 
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1981 | 
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1988 | 
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1987 | 
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1986 | 
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1985 | 
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1984 | 
| American Motors | Spirit L6 4.2 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1985 | 
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1984 | 
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1985 | 
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1984 | 
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1985 | 
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Camaro V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Citation II V6 2.8 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Citation II V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Chrysler | E Class L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Chrysler | Laser L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | New Yorker L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Chrysler | New Yorker L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | New Yorker L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Chrysler | New Yorker L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | Town & Country L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Chrysler | Town & Country L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | 400 L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Charger L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Omni L4 1.7 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1995 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1993 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Ford | EXP L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1988 | 
| Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1983 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1982 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1981 | 
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1980 | 
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Laforza | Laforza V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Laforza | Laforza V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Lincoln | Continental V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Lincoln | Continental V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Lincoln | Continental V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1980 | 
| Lincoln | Mark VI V8 5.8 | Benzina | 1980 | 
| Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | LN7 L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Marquis V8 5.8 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Marquis V8 5.8 | Benzina | 1980 | 
| Nissan | Sentra L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 2.8 | Benzina | 1986 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.8 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.8 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1995 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1994 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1993 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Arrow L4 1.6 | Benzina | 1980 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Plymouth | Horizon L4 1.7 | Benzina | 1980 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1984 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1982 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1981 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Scamp L4 2.2 | Benzina | 1983 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1991 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1994 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1991 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1990 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Pontiac | 6000 V6 2.8 | Benzina | 1986 | 
| Pontiac | 6000 V6 2.8 | Benzina | 1985 | 
| Pontiac | 6000 V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Pontiac | 6000 V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Pontiac | 6000 V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Pontiac | Firebird V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Pontiac | Phoenix V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Pontiac | Phoenix V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Pontiac | Phoenix V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1983 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Pontiac | T1000 L4 1.6 | Benzina | 1981 | 
| Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Toyota | Corolla L4 1.6 | Benzina | 1983 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1986 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1985 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1984 | 
| Toyota | Tercel L4 1.5 | Benzina | 1983 | 
| Volkswagen | Rabbit L4 1.7 | Benzina | 1984 | 
| Volkswagen | Rabbit L4 1.7 | Benzina | 1983 | 
| Volkswagen | Rabbit L4 1.7 | Benzina | 1982 | 
| Yugo | GV L4 1.1 | Benzina | 1989 | 
| Yugo | GV L4 1.1 | Benzina | 1988 | 
| Yugo | GV L4 1.1 | Benzina | 1987 | 
| Yugo | GV L4 1.1 | Benzina | 1986 | 
| Yugo | GVL L4 1.1 | Benzina | 1989 | 
| Yugo | GVL L4 1.1 | Benzina | 1988 | 
| Yugo | GVS L4 1.1 | Benzina | 1988 | 
| Yugo | GVX L4 1.3 | Benzina | 1989 | 
| Yugo | GVX L4 1.3 | Benzina | 1988 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop