Predisposizione sonda lambda | Presente |
---|---|
Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
Catalizzatore diametro interno entrata | 6,4 cm (2.5 in) |
Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) |
Catalizzatore diametro interno uscita | 6,4 cm (2.5 in) |
Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm |
Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
Catalizzatore larghezza | 16,2 cm |
Convertitore configurazione | Universale |
Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Serie | California |
Categoria | Catalizzatore universale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Buick | Century V8 4.3 | Benzina | 1980 |
Buick | Century V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Buick | Electra V6 4.1 | Benzina | 1984 |
Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1985 |
Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1983 |
Buick | LeSabre V6 4.1 | Benzina | 1984 |
Buick | Regal V6 3.8 | Benzina | 1983 |
Buick | Regal V6 4.1 | Benzina | 1984 |
Buick | Regal V8 4.3 | Benzina | 1980 |
Buick | Regal V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Buick | Regal V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Buick | Regal V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Buick | Riviera V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Buick | Riviera V6 3.8 | Benzina | 1983 |
Buick | Riviera V6 3.8 | Benzina | 1982 |
Buick | Riviera V6 3.8 | Benzina | 1981 |
Buick | Riviera V6 4.1 | Benzina | 1984 |
Cadillac | Allante V8 4.1 | Benzina | 1988 |
Cadillac | Allante V8 4.1 | Benzina | 1987 |
Cadillac | Allante V8 4.5 | Benzina | 1992 |
Cadillac | Allante V8 4.5 | Benzina | 1991 |
Cadillac | Allante V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | Allante V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 4.1 | Benzina | 1987 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 4.1 | Benzina | 1986 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 4.5 | Benzina | 1988 |
Cadillac | DeVille V8 4.1 | Benzina | 1987 |
Cadillac | DeVille V8 4.1 | Benzina | 1986 |
Cadillac | DeVille V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | DeVille V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | DeVille V8 4.5 | Benzina | 1988 |
Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1987 |
Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1986 |
Cadillac | Eldorado V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | Eldorado V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | Eldorado V8 4.5 | Benzina | 1988 |
Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1987 |
Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1986 |
Cadillac | Fleetwood V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | Fleetwood V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | Fleetwood V8 4.5 | Benzina | 1988 |
Cadillac | Seville V8 4.5 | Benzina | 1990 |
Cadillac | Seville V8 4.5 | Benzina | 1989 |
Cadillac | Seville V8 4.5 | Benzina | 1988 |
Checker | Marathon V6 3.8 | Benzina | 1982 |
Checker | Marathon V6 3.8 | Benzina | 1981 |
Checker | Marathon V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Checker | Marathon V8 5.7 | Diesel | 1982 |
Checker | Marathon V8 5.7 | Diesel | 1981 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1989 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Chevrolet | Caprice V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Chevrolet | El Camino V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Chevrolet | Impala V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.8 | Benzina | 1981 |
GMC | Caballero V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Cutlass V6 3.8 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Calais V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Cutlass Calais V6 3.8 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Calais V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Cutlass Calais V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V6 3.8 | Benzina | 1987 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V6 3.8 | Benzina | 1986 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V6 3.8 | Benzina | 1985 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V6 3.8 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Oldsmobile | Cutlass Salon V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1987 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1986 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1985 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1988 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Oldsmobile | Delta 88 V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Oldsmobile | Toronado V6 4.1 | Benzina | 1984 |
Pontiac | Bonneville V6 3.8 | Benzina | 1986 |
Pontiac | Bonneville V6 3.8 | Benzina | 1985 |
Pontiac | Bonneville V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Pontiac | Firebird V8 4.9 | Benzina | 1981 |
Pontiac | Firebird V8 4.9 | Benzina | 1980 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Pontiac | Firebird V8 5.0 | Benzina | 1980 |
Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 1987 |
Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 1986 |
Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 1985 |
Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 1983 |
Pontiac | Parisienne V6 3.8 | Benzina | 1984 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.