| Predisposizione sonda lambda | Non presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 4,4 cm (1.75 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 20,3 cm (8 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 4,4 cm (1.75 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | 20,3 cm |
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 10,2 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | California |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Daihatsu | Charade L4 1.3 | Benzina | 1992 |
| Daihatsu | Charade L4 1.3 | Benzina | 1990 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1995 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1994 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1993 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1992 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1991 |
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1990 |
| Jaguar | XJ6 L6 4.0 | Benzina | 1995 |
| Jaguar | XJ6 L6 4.0 | Benzina | 1994 |
| Jaguar | XJ6 L6 4.0 | Benzina | 1993 |
| Jaguar | XJS L6 4.0 | Benzina | 1994 |
| Mazda | MX-3 L4 1.6 | Benzina | 1995 |
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1989 |
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1988 |
| Mercedes-Benz | 260E L6 2.6 | Benzina | 1988 |
| Mercedes-Benz | 260E L6 2.6 | Benzina | 1987 |
| Mercedes-Benz | 300CE L6 3.0 | Benzina | 1992 |
| Mercedes-Benz | 300CE L6 3.0 | Benzina | 1991 |
| Mercedes-Benz | 300CE L6 3.0 | Benzina | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300CE L6 3.0 | Benzina | 1989 |
| Mercedes-Benz | 300CE L6 3.0 | Benzina | 1988 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 2.6 | Benzina | 1992 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 2.6 | Benzina | 1991 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 2.6 | Benzina | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.0 | Benzina | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.0 | Benzina | 1989 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.0 | Benzina | 1988 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.0 | Benzina | 1987 |
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.0 | Benzina | 1986 |
| Mercedes-Benz | 300TE L6 3.0 | Benzina | 1990 |
| Mercedes-Benz | 300TE L6 3.0 | Benzina | 1989 |
| Mercedes-Benz | 300TE L6 3.0 | Benzina | 1988 |
| Toyota | Starlet L4 1.3 | Benzina | 1984 |
| Toyota | Starlet L4 1.3 | Benzina | 1983 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop