| Predisposizione sonda lambda | Non presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 6,4 cm (2.5 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 6,4 cm (2.5 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm |
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 16,2 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | California |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Buick | Rendezvous V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Cadillac | Escalade V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 1995 |
| Chevrolet | C2500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | C3500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.3 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Bi-Fuel | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Metano | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Express 3500 V8 8.1 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | G30 V8 5.7 | Metano | 1996 |
| Chevrolet | G30 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | K2500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | K3500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Lumina APV V6 3.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 1995 |
| Chevrolet | SSR V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | SSR V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 5.3 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Suburban 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Trailblazer L6 4.2 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Dakota L4 2.5 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Metano | 1996 |
| Dodge | Dakota V8 5.2 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Dakota V8 5.9 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Durango V6 3.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Durango V6 3.9 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Durango V8 5.2 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Durango V8 5.2 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Durango V8 5.2 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Durango V8 5.9 | Benzina | 2001 |
| Dodge | Durango V8 5.9 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Durango V8 5.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Durango V8 5.9 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 V8 5.9 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 Van V6 3.9 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van V6 3.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 Van V8 5.2 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van V8 5.2 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 Van V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 L6 5.9 | Diesel | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 V10 8.0 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 V10 8.0 | Benzina | 2001 |
| Dodge | Ram 2500 V10 8.0 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Ram 2500 V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 V8 5.9 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 V8 5.9 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Ram 2500 Van V8 5.2 | Metano | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 Van V8 5.2 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 Van V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 L6 5.9 | Diesel | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 V10 8.0 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 V10 8.0 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Ram 3500 V10 8.0 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Ram 3500 V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 V8 5.9 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Ram 3500 V8 5.9 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 Van V8 5.2 | Metano | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 Van V8 5.2 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 Van V8 5.9 | Benzina | 2002 |
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Bi-Fuel | 1996 |
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1996 |
| GMC | C2500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| GMC | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | C2500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | C2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | C3500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| GMC | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | C3500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2003 |
| GMC | Envoy L6 4.2 | Benzina | 2002 |
| GMC | Envoy XL V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Envoy XL V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | G3500 V8 5.7 | Metano | 1996 |
| GMC | G3500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 1998 |
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 1997 |
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 1996 |
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 1995 |
| GMC | K2500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| GMC | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | K2500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | K2500 Suburban V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | K3500 V8 7.4 | Benzina | 2000 |
| GMC | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1999 |
| GMC | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1998 |
| GMC | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1997 |
| GMC | K3500 V8 7.4 | Benzina | 1996 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 2002 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 2001 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| GMC | Savana 1500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.3 | Benzina | 2005 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Bi-Fuel | 2002 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 2002 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Bi-Fuel | 2001 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 2001 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| GMC | Savana 2500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| GMC | Savana 3500 V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| GMC | Savana 3500 V8 5.7 | Benzina | 1999 |
| GMC | Savana 3500 V8 5.7 | Benzina | 1998 |
| GMC | Savana 3500 V8 5.7 | Benzina | 1997 |
| GMC | Savana 3500 V8 5.7 | Benzina | 1996 |
| GMC | Savana 3500 V8 8.1 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 V8 5.3 | Benzina | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 1999 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 1998 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 1997 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 1996 |
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 1995 |
| GMC | Yukon V8 4.8 | Benzina | 2003 |
| GMC | Yukon V8 4.8 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| GMC | Yukon V8 5.7 | Benzina | 2000 |
| GMC | Yukon V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| GMC | Yukon V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 5.3 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 5.3 | Benzina | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 |
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 2002 |
| Hummer | H2 V8 6.0 | Benzina | 2003 |
| Isuzu | Ascender L6 4.2 | Benzina | 2003 |
| Isuzu | Ascender V8 5.3 | Benzina | 2004 |
| Isuzu | Ascender V8 5.3 | Benzina | 2003 |
| Isuzu | Hombre V6 4.3 | Benzina | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.2 | Benzina | 1996 |
| Oldsmobile | Bravada L6 4.2 | Benzina | 2003 |
| Oldsmobile | Bravada L6 4.2 | Benzina | 2002 |
| Oldsmobile | Bravada V6 4.3 | Benzina | 1997 |
| Oldsmobile | Bravada V6 4.3 | Benzina | 1996 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 2000 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 1999 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 1997 |
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.4 | Benzina | 1996 |
| Pontiac | Aztek V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Pontiac | Montana V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Pontiac | Montana V6 3.4 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Trans Sport V6 3.4 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Trans Sport V6 3.4 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Trans Sport V6 3.4 | Benzina | 1996 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop