 
	          | Predisposizione sonda lambda | Non presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 7,6 cm (3 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 22,9 cm (9 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 7,6 cm (3 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 33,0 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 14,0 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | California | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Astro V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Astro V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Astro V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Astro V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Blazer V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Express 3500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | S10 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 3500 V8 8.1 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 8.1 | Benzina | 2001 | 
| Ford | E-350 Super Duty V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Ford | F-250 Super Duty V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| Ford | F-350 Super Duty V8 5.4 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Jimmy V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Safari V6 4.3 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Safari V6 4.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Safari V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Safari V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Safari V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Savana 2500 V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Savana 2500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Savana 2500 V8 4.8 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Savana 2500 V8 4.8 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Savana 2500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| GMC | Savana 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Savana 2500 V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| GMC | Savana 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Savana 3500 V8 4.8 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Savana 3500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| GMC | Savana 3500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Savana 3500 V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| GMC | Savana 3500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Savana 3500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 1500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 3500 V8 8.1 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Sonoma V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2001 | 
| Isuzu | Hombre V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Oldsmobile | Bravada V6 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Oldsmobile | Bravada V6 4.3 | Benzina | 2000 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop