Predisposizione sonda lambda | Non presente |
---|---|
Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Catalizzatore configurazione | Universale |
Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza | 27,9 cm (11 in) |
Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza totale | 38,1 cm |
Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
Catalizzatore larghezza | 10,8 cm |
Convertitore configurazione | Universale |
Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Serie | California |
Categoria | Catalizzatore universale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1998 |
Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 2000 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1998 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1995 |
Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 2000 |
Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1998 |
Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Audi | A6 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2005 |
Audi | A6 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2000 |
Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1999 |
Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1998 |
Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1997 |
Audi | A8 Quattro V8 4.2 | Benzina | 2000 |
Audi | A8 Quattro V8 4.2 | Benzina | 1999 |
Audi | A8 Quattro V8 4.2 | Benzina | 1998 |
Audi | A8 Quattro V8 4.2 | Benzina | 1997 |
Audi | Cabriolet V6 2.8 | Benzina | 1997 |
Audi | Cabriolet V6 2.8 | Benzina | 1996 |
Audi | RS6 V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2002 |
Audi | S8 V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Audi | S8 V8 4.2 | Benzina | 2002 |
Audi | S8 V8 4.2 | Benzina | 2001 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2005 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2004 |
BMW | 323is L6 2.5 | Benzina | 1999 |
BMW | 323is L6 2.5 | Benzina | 1998 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 1999 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 1997 |
BMW | 328i L6 2.8 | Benzina | 1996 |
BMW | 328is L6 2.8 | Benzina | 1999 |
BMW | 328is L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | 328is L6 2.8 | Benzina | 1997 |
BMW | 328is L6 2.8 | Benzina | 1996 |
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1997 |
BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1998 |
BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 740i V8 4.4 | Benzina | 1998 |
BMW | 740i V8 4.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1998 |
BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1996 |
BMW | 750iL V12 5.4 | Benzina | 1998 |
BMW | 750iL V12 5.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 750iL V12 5.4 | Benzina | 1996 |
BMW | 750iL V12 5.4 | Benzina | 1995 |
BMW | 840Ci V8 4.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 840Ci V8 4.4 | Benzina | 1996 |
BMW | 850CSi V12 5.6 | Benzina | 1995 |
BMW | 850Ci V12 5.4 | Benzina | 1997 |
BMW | 850Ci V12 5.4 | Benzina | 1996 |
BMW | 850Ci V12 5.4 | Benzina | 1995 |
BMW | M3 L6 3.2 | Benzina | 1999 |
BMW | M3 L6 3.2 | Benzina | 1998 |
BMW | M3 L6 3.2 | Benzina | 1997 |
BMW | M3 L6 3.2 | Benzina | 1996 |
BMW | M5 V8 5.0 | Benzina | 2003 |
BMW | M5 V8 5.0 | Benzina | 2002 |
BMW | M5 V8 5.0 | Benzina | 2001 |
BMW | M5 V8 5.0 | Benzina | 2000 |
BMW | Z3 L4 1.9 | Benzina | 1998 |
BMW | Z3 L4 1.9 | Benzina | 1997 |
BMW | Z3 L4 1.9 | Benzina | 1996 |
BMW | Z3 L6 2.8 | Benzina | 1998 |
BMW | Z3 L6 2.8 | Benzina | 1997 |
BMW | Z3 L6 3.2 | Benzina | 2000 |
BMW | Z3 L6 3.2 | Benzina | 1999 |
BMW | Z8 V8 5.0 | Benzina | 2003 |
BMW | Z8 V8 5.0 | Benzina | 2002 |
BMW | Z8 V8 5.0 | Benzina | 2001 |
BMW | Z8 V8 5.0 | Benzina | 2000 |
Buick | Century L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Buick | Regal V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Buick | Roadmaster V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Buick | Skylark L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Buick | Skylark L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Buick | Skylark V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Buick | Skylark V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Buick | Skylark V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Cadillac | CTS V6 3.2 | Benzina | 2003 |
Cadillac | Catera V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Cadillac | Catera V6 3.0 | Benzina | 1999 |
Cadillac | Catera V6 3.0 | Benzina | 1998 |
Cadillac | Catera V6 3.0 | Benzina | 1997 |
Cadillac | Commercial Chassis V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Cadillac | Fleetwood V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Cadillac | STS V8 4.6 | Benzina | 2005 |
Cadillac | XLR V8 4.6 | Benzina | 2005 |
Cadillac | XLR V8 4.6 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Beretta L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Beretta V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Caprice V8 4.3 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2003 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 1999 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Corsica L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Corsica V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Impala V8 5.7 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Lumina V6 3.4 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Lumina V6 3.4 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2003 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Metro L4 1.3 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.4 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | Monte Carlo V6 3.4 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2002 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2001 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2000 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 1997 |
Chevrolet | S10 L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Chevrolet | Tracker L4 1.6 | Benzina | 1998 |
Chrysler | Cirrus L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Chrysler | Cirrus L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Chrysler | Cirrus V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Chrysler | Cirrus V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Chrysler | Cirrus V6 2.5 | Benzina | 1998 |
Chrysler | Cirrus V6 2.5 | Benzina | 1997 |
Chrysler | Cirrus V6 2.5 | Benzina | 1996 |
Chrysler | Sebring L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Chrysler | Sebring L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Chrysler | Sebring L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Chrysler | Sebring L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Chrysler | Sebring L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Chrysler | Sebring L4 2.4 | Benzina | 2004 |
Chrysler | Sebring L4 2.4 | Benzina | 2003 |
Chrysler | Sebring L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Chrysler | Sebring L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Chrysler | Sebring L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1998 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1997 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1996 |
Dodge | Avenger L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Dodge | Avenger L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Dodge | Avenger L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Dodge | Avenger L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Dodge | Avenger L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Dodge | Stratus L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Dodge | Stratus L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Dodge | Stratus L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Dodge | Stratus L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Dodge | Stratus L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Dodge | Stratus L4 2.4 | Benzina | 2004 |
Dodge | Stratus L4 2.4 | Benzina | 2003 |
Dodge | Stratus L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Dodge | Stratus L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Dodge | Stratus L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Dodge | Stratus V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Dodge | Stratus V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Dodge | Stratus V6 2.5 | Benzina | 1998 |
Dodge | Stratus V6 2.5 | Benzina | 1997 |
Dodge | Stratus V6 2.5 | Benzina | 1996 |
Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1995 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Eagle | Talon L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Ford | Aspire L4 1.3 | Benzina | 1997 |
Ford | Aspire L4 1.3 | Benzina | 1996 |
Ford | Escort L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1996 |
Ford | Escort L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Ford | Escort L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Ford | Escort L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2002 |
Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Ford | Probe L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1997 |
Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1996 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1999 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1998 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1998 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1997 |
Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1997 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 2003 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2002 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2001 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2000 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 2000 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 1999 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 1998 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 1997 |
GMC | Sonoma L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Geo | Metro L4 1.3 | Benzina | 1996 |
Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1997 |
Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Geo | Tracker L4 1.6 | Benzina | 1997 |
Geo | Tracker L4 1.6 | Benzina | 1996 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 2002 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 2001 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 2000 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1999 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1998 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1997 |
Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1996 |
Hyundai | Accent L4 1.6 | Benzina | 2005 |
Hyundai | Accent L4 1.6 | Benzina | 2004 |
Hyundai | Accent L4 1.6 | Benzina | 2003 |
Hyundai | Accent L4 1.6 | Benzina | 2002 |
Hyundai | Accent L4 1.6 | Benzina | 2001 |
Hyundai | Elantra L4 1.6 | Benzina | 1995 |
Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1998 |
Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1995 |
Hyundai | Sonata L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Hyundai | Sonata L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Hyundai | Sonata V6 3.0 | Benzina | 1998 |
Hyundai | Sonata V6 3.0 | Benzina | 1997 |
Hyundai | Sonata V6 3.0 | Benzina | 1996 |
Hyundai | Tiburon L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Hyundai | Tiburon L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Hyundai | Tiburon L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Isuzu | Amigo L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Isuzu | Amigo L4 2.2 | Benzina | 1998 |
Isuzu | Hombre L4 2.2 | Benzina | 2000 |
Isuzu | Hombre L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Isuzu | Hombre L4 2.2 | Benzina | 1998 |
Isuzu | Hombre L4 2.2 | Benzina | 1997 |
Isuzu | Hombre L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | S-Type V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | S-Type V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | S-Type V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 2003 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 1999 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.0 | Benzina | 1998 |
Jaguar | X-Type V6 2.5 | Benzina | 2004 |
Jaguar | X-Type V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 2003 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 1999 |
Jaguar | XJ8 V8 4.0 | Benzina | 1998 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 2003 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 1999 |
Jaguar | XJR V8 4.0 | Benzina | 1998 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 1999 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 1998 |
Jaguar | XK8 V8 4.0 | Benzina | 1997 |
Jaguar | XKR V8 4.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | XKR V8 4.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | XKR V8 4.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | XKR V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | XKR V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Kia | Rio L4 1.6 | Benzina | 2004 |
Kia | Rio L4 1.6 | Benzina | 2003 |
Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1995 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1997 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1996 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1995 |
Mazda | B2300 L4 2.3 | Benzina | 1997 |
Mazda | B2300 L4 2.3 | Benzina | 1996 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Mazda | Miata L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1998 |
Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1997 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1998 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1997 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1995 |
Mercedes-Benz | C220 L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Mercedes-Benz | C220 L4 2.2 | Benzina | 1995 |
Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 2000 |
Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | C280 L6 2.8 | Benzina | 1995 |
Mercedes-Benz | C280 V6 2.8 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | CL500 V8 5.0 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | CL500 V8 5.0 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | CL600 V12 5.8 | Benzina | 2002 |
Mercedes-Benz | CL600 V12 5.8 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | E320 L6 3.2 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | E320 L6 3.2 | Benzina | 1996 |
Mercedes-Benz | E420 V8 4.2 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | S420 V8 4.2 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | S500 V8 5.0 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | S500 V8 5.0 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | S500 V8 5.0 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | S500 V8 5.0 | Benzina | 1996 |
Mercedes-Benz | S600 V12 5.8 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | S600 V12 6.0 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | S600 V12 6.0 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | S600 V12 6.0 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | S600 V12 6.0 | Benzina | 1996 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 2002 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 2000 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 1997 |
Mercedes-Benz | SL600 V12 6.0 | Benzina | 1996 |
Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 2002 |
Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 1998 |
Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1999 |
Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1998 |
Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1997 |
Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1996 |
Mercury | Tracer L4 1.8 | Benzina | 1996 |
Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1996 |
Mercury | Tracer L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Mercury | Tracer L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Mercury | Tracer L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 1998 |
Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.0 | Benzina | 1995 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Mitsubishi | Eclipse L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Mitsubishi | Expo L4 2.4 | Benzina | 1995 |
Mitsubishi | Lancer L4 2.4 | Benzina | 2004 |
Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1995 |
Mitsubishi | Outlander L4 2.4 | Benzina | 2005 |
Mitsubishi | Outlander L4 2.4 | Benzina | 2004 |
Mitsubishi | Outlander L4 2.4 | Benzina | 2003 |
Morgan | Plus 8 V8 3.9 | Benzina | 2003 |
Morgan | Plus 8 V8 3.9 | Benzina | 2002 |
Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1995 |
Nissan | 300ZX V6 3.0 | Benzina | 1996 |
Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2004 |
Nissan | 350Z V6 3.5 | Benzina | 2003 |
Oldsmobile | Achieva L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Oldsmobile | Achieva L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Oldsmobile | Achieva L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Oldsmobile | Achieva V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Oldsmobile | Achieva V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Oldsmobile | Achieva V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2002 |
Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2001 |
Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 1999 |
Oldsmobile | Cutlass V6 3.1 | Benzina | 1999 |
Oldsmobile | Cutlass V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Oldsmobile | Cutlass V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera L4 2.2 | Benzina | 1996 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.1 | Benzina | 1996 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.4 | Benzina | 1996 |
Plymouth | Breeze L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Plymouth | Breeze L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Plymouth | Breeze L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Plymouth | Breeze L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Plymouth | Breeze L4 2.0 | Benzina | 1996 |
Plymouth | Breeze L4 2.4 | Benzina | 1997 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1998 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1996 |
Pontiac | Grand Am V6 3.1 | Benzina | 1998 |
Pontiac | Grand Am V6 3.1 | Benzina | 1997 |
Pontiac | Grand Am V6 3.1 | Benzina | 1996 |
