| Predisposizione sonda lambda | Non presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,7 cm (2.25 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,7 cm (2.25 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm |
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 14,3 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Diametro tubo principale | 5,7 cm (2.25 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | OEM Grade |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2002 |
| Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2001 |
| Audi | S4 V6 2.7 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 1997 |
| Chrysler | Grand Voyager V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 2000 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1999 |
| Chrysler | Sebring V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Chrysler | Sebring V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Chrysler | Sebring V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Chrysler | Sebring V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Chrysler | Sebring V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1998 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.8 | Benzina | 2000 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.8 | Benzina | 1998 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.8 | Benzina | 1997 |
| Chrysler | Town & Country V6 3.8 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | Voyager V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Daewoo | Leganza L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Daewoo | Leganza L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Daewoo | Leganza L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Daewoo | Leganza L4 2.2 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Caravan L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Caravan L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Caravan L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Caravan L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Caravan L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Caravan V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Caravan V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Caravan V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Caravan V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Caravan V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1998 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Caravan V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Caravan V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Caravan V6 3.8 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Caravan V6 3.8 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Caravan V6 3.8 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Grand Caravan L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Grand Caravan L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1998 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Metano | 1996 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.8 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.8 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.8 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Grand Caravan V6 3.8 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Stratus V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Dodge | Stratus V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Stratus V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Dodge | Stratus V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Dodge | Stratus V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 2002 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 2001 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 2001 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 2000 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 2000 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 1999 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 1999 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 1998 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 1997 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 1997 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Metano | 1996 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 1996 |
| Ford | Crown Victoria V8 4.6 | Benzina | 1995 |
| Ford | Escape V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Escort L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Explorer V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Explorer V8 5.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Explorer V8 5.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Explorer V8 5.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Explorer Sport Trac V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Fusion L4 2.3 | Benzina | 2007 |
| Ford | Fusion L4 2.3 | Benzina | 2006 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2012 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Benzina | 2012 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
| Ford | Fusion L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Ford | Fusion V6 3.0 | Benzina | 2009 |
| Ford | Fusion V6 3.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Fusion V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Fusion V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2010 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2009 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2008 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Mustang V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger L4 2.5 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger L4 2.5 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2002 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Ford | Taurus V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Ford | Taurus V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Ford | Taurus X V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Ford | Taurus X V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2006 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2005 |
| Hyundai | Santa Fe V6 3.5 | Benzina | 2006 |
| Hyundai | Santa Fe V6 3.5 | Benzina | 2005 |
| Hyundai | Santa Fe V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Hyundai | Santa Fe V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Infiniti | I30 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Infiniti | I30 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Infiniti | I35 V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Infiniti | I35 V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Infiniti | I35 V6 3.5 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2007 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 1998 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1997 |
| Land Rover | Discovery V8 4.0 | Benzina | 1996 |
| Land Rover | Discovery V8 4.6 | Benzina | 2004 |
| Land Rover | Discovery V8 4.6 | Benzina | 2003 |
| Land Rover | LR3 V6 4.0 | Benzina | 2007 |
| Land Rover | LR3 V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Land Rover | LR3 V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Land Rover | LR3 V8 4.4 | Benzina | 2008 |
| Land Rover | LR3 V8 4.4 | Benzina | 2007 |
| Land Rover | LR3 V8 4.4 | Benzina | 2006 |
| Land Rover | LR3 V8 4.4 | Benzina | 2005 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 2001 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 2000 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 1999 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 1997 |
| Land Rover | Range Rover V8 4.6 | Benzina | 1996 |
| Land Rover | Range Rover Sport V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Land Rover | Range Rover Sport V8 4.4 | Benzina | 2008 |
| Land Rover | Range Rover Sport V8 4.4 | Benzina | 2007 |
| Land Rover | Range Rover Sport V8 4.4 | Benzina | 2006 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Lexus | GX470 V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Lexus | GX470 V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Lexus | RX300 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Lexus | RX300 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Lexus | RX300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Lexus | RX300 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Lexus | RX300 V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Lincoln | Continental V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Lincoln | Continental V8 4.6 | Benzina | 2001 |
| Lincoln | Continental V8 4.6 | Benzina | 2000 |
| Lincoln | Continental V8 4.6 | Benzina | 1999 |
| Lincoln | Continental V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Lincoln | MKZ L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2012 |
| Lincoln | MKZ L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2011 |
| Lincoln | Zephyr V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B2500 L4 2.5 | Benzina | 2001 |
| Mazda | B2500 L4 2.5 | Benzina | 2000 |
| Mazda | B2500 L4 2.5 | Benzina | 1999 |
| Mazda | B2500 L4 2.5 | Benzina | 1998 |
| Mazda | MPV V6 2.5 | Benzina | 2001 |
| Mazda | MPV V6 2.5 | Benzina | 2000 |
| Mazda | Tribute L4 2.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
| Mazda | Tribute L4 2.3 | Benzina | 2008 |
| Mazda | Tribute L4 2.3 | Benzina | 2006 |
| Mazda | Tribute L4 2.3 | Benzina | 2005 |
| Mazda | Tribute V6 3.0 | Benzina | 2009 |
| Mazda | Tribute V6 3.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | Tribute V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | Tribute V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 2002 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 2001 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 2000 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 1999 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 1997 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 1996 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.6 | Benzina | 1995 |
| Mercury | Milan L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2011 |
| Mercury | Milan L4 2.5 | Benzina | 2011 |
| Mercury | Milan L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
| Mercury | Milan L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Mercury | Milan V6 3.0 | Benzina | 2009 |
| Mercury | Milan V6 3.0 | Benzina | 2008 |
| Mercury | Milan V6 3.0 | Benzina | 2007 |
| Mercury | Milan V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Mercury | Mountaineer V6 4.0 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Mountaineer V8 5.0 | Benzina | 2001 |
| Mercury | Mountaineer V8 5.0 | Benzina | 2000 |
| Mercury | Mountaineer V8 5.0 | Benzina | 1999 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2005 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2003 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2001 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Mercury | Sable V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Mercury | Sable V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Mercury | Villager V6 3.3 | Benzina | 2002 |
| Mercury | Villager V6 3.3 | Benzina | 2001 |
| Mercury | Villager V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Mercury | Villager V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 2001 |
| Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 2000 |
| Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 1999 |
| Mitsubishi | Diamante V6 3.5 | Benzina | 1998 |
| Mitsubishi | Galant V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Mitsubishi | Galant V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Galant V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Mitsubishi | Montero V6 3.5 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Montero V6 3.5 | Benzina | 2001 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.5 | Benzina | 2002 |
| Mitsubishi | Montero Sport V6 3.5 | Benzina | 2001 |
| Nissan | Altima L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Nissan | Altima L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Nissan | Altima L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Nissan | Altima L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Nissan | Maxima V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Nissan | Maxima V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Nissan | Maxima V6 3.5 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Maxima V6 3.5 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Quest V6 3.3 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Quest V6 3.3 | Benzina | 2001 |
| Nissan | Quest V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Nissan | Quest V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Nissan | Sentra L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Nissan | Sentra L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Nissan | Sentra L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Nissan | Sentra L4 2.5 | Benzina | 2006 |
| Nissan | Sentra L4 2.5 | Benzina | 2005 |
| Nissan | Sentra L4 2.5 | Benzina | 2004 |
| Nissan | Sentra L4 2.5 | Benzina | 2003 |
| Nissan | Sentra L4 2.5 | Benzina | 2002 |
| Plymouth | Grand Voyager L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.3 | Metano | 1996 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Grand Voyager V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Plymouth | Voyager L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Plymouth | Voyager L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Plymouth | Voyager L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Plymouth | Voyager L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Plymouth | Voyager L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Voyager V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Plymouth | Voyager V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Plymouth | Voyager V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Plymouth | Voyager V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 2000 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1998 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Plymouth | Voyager V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Plymouth | Voyager V6 3.8 | Benzina | 1999 |
| Saturn | Vue L4 2.2 | Benzina | 2007 |
| Saturn | Vue L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
| Saturn | Vue L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Saturn | Vue L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
| Saturn | Vue L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Saturn | Vue L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
| Suzuki | Vitara L4 1.6 | Benzina | 2001 |
| Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Toyota | 4Runner V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Camry L4 2.5 | Benzina | 2011 |
| Toyota | Camry L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Toyota | Camry V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Camry V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Camry V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Camry V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Highlander V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Highlander V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Highlander V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Sequoia V8 4.7 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Toyota | Solara V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Solara V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Solara V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Tacoma L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Tacoma L4 2.4 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Tacoma L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Tacoma L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Tacoma L4 2.7 | Benzina | 2001 |
| Toyota | Tacoma V6 3.4 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Tacoma V6 3.4 | Benzina | 2003 |
| Toyota | Tacoma V6 3.4 | Benzina | 2002 |
| Toyota | Tacoma V6 3.4 | Benzina | 2001 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop