Predisposizione sonda lambda | Non presente |
---|---|
Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Catalizzatore configurazione | Universale |
Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza | 22,9 cm (9 in) |
Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza totale | 33,0 cm |
Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
Catalizzatore larghezza | 10,8 cm |
Convertitore configurazione | Universale |
Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Serie | OEM Grade |
Categoria | Catalizzatore universale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Acura | CL L4 2.2 | Benzina | 1997 |
Acura | CL L4 2.3 | Benzina | 1999 |
Acura | CL L4 2.3 | Benzina | 1998 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2014 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2013 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2012 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Acura | TSX L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 |
Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 |
Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2007 |
Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2006 |
Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2005 |
Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2005 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 2001 |
Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 2000 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2002 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2006 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2005 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2004 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2003 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2006 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2005 |
Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2004 |
BMW | 525i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 525i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 525xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 525xi L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2011 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 528i L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 528i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2010 |
BMW | 528i xDrive L6 3.0 | Benzina | 2009 |
BMW | 528xi L6 3.0 | Benzina | 2008 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
BMW | 530xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
BMW | 530xi L6 3.0 | Benzina | 2006 |
Buick | Enclave V6 3.6 | Benzina | 2011 |
Buick | Enclave V6 3.6 | Benzina | 2010 |
Buick | Enclave V6 3.6 | Benzina | 2009 |
Buick | Enclave V6 3.6 | Benzina | 2008 |
Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2007 |
Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2006 |
Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2005 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2007 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2006 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2005 |
Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2004 |
Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2007 |
Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2006 |
Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2005 |
Chevrolet | Aveo L4 1.6 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Aveo L4 1.6 | Benzina | 2010 |
Chevrolet | Aveo L4 1.6 | Benzina | 2009 |
Chevrolet | Aveo5 L4 1.6 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Aveo5 L4 1.6 | Benzina | 2010 |
Chevrolet | Aveo5 L4 1.6 | Benzina | 2009 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2004 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2003 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 1999 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Classic L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Chevrolet | Classic L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.2 | Benzina | 2010 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.2 | Benzina | 2009 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.2 | Benzina | 2008 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Chevrolet | Cobalt L4 2.4 | Benzina | 2006 |
Chevrolet | HHR L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2011 |
Chevrolet | HHR L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2010 |
Chevrolet | HHR L4 2.2 | Benzina (FLEX) | 2009 |
Chevrolet | HHR L4 2.2 | Benzina | 2008 |
Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Malibu V6 3.5 | Benzina | 2004 |
Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1998 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2014 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2014 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2013 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina | 2013 |
Chevrolet | Sonic L4 1.8 | Benzina (FLEX) | 2012 |
Chevrolet | Tracker L4 1.6 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Tracker L4 1.6 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2003 |
Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2002 |
Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2001 |
Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Chevrolet | Traverse V6 3.6 | Benzina | 2011 |
Chevrolet | Traverse V6 3.6 | Benzina | 2010 |
Chevrolet | Traverse V6 3.6 | Benzina | 2009 |
Chrysler | Aspen V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2007 |
Chrysler | Aspen V8 4.7 | Benzina | 2007 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1998 |
Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1997 |
Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2006 |
Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2005 |
Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2004 |
Dodge | Dakota V8 4.7 | Benzina | 2004 |
Dodge | Durango V6 3.7 | Benzina | 2006 |
Dodge | Durango V6 3.7 | Benzina | 2005 |
Dodge | Durango V6 3.7 | Benzina | 2004 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2007 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2007 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2006 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2006 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2005 |
Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2004 |
Ford | Five Hundred V6 3.0 | Benzina | 2007 |
Ford | Five Hundred V6 3.0 | Benzina | 2006 |
Ford | Five Hundred V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Ford | Focus L4 2.0 | Benzina (FLEX) | 2012 |
Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Ford | Focus L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2006 |
Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2006 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2005 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2004 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2003 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2002 |
Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2001 |
GMC | Acadia V6 3.6 | Benzina | 2011 |
GMC | Acadia V6 3.6 | Benzina | 2010 |
GMC | Acadia V6 3.6 | Benzina | 2009 |
GMC | Acadia V6 3.6 | Benzina | 2008 |
GMC | Acadia V6 3.6 | Benzina | 2007 |
Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1997 |
Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1996 |
Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1995 |
Honda | Accord L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Honda | Accord L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Honda | Accord L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Honda | Accord L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2012 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2011 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2010 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 2001 |
Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1998 |
Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1997 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2011 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2004 |
Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2003 |
Honda | Odyssey V6 3.5 | Benzina | 2015 |
Honda | Odyssey V6 3.5 | Benzina | 2014 |
Honda | Odyssey V6 3.5 | Benzina | 2013 |
Honda | Odyssey V6 3.5 | Benzina | 2012 |
Honda | Odyssey V6 3.5 | Benzina | 2011 |
Honda | Pilot V6 3.5 | Benzina | 2012 |
Honda | Pilot V6 3.5 | Benzina | 2011 |
Honda | Pilot V6 3.5 | Benzina | 2010 |
Honda | Pilot V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2012 |
Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2011 |
Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2010 |
Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2004 |
Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2003 |
Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2002 |
Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2001 |
Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 2001 |
Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Hyundai | Sonata V6 3.3 | Benzina | 2007 |
Hyundai | Sonata V6 3.3 | Benzina | 2006 |
Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2005 |
Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2013 |
Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2012 |
Infiniti | QX56 V8 5.6 | Benzina | 2011 |
Infiniti | QX80 V8 5.6 | Benzina | 2014 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2003 |
Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2009 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2008 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2007 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2006 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2009 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2008 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2007 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2006 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2005 |
Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2004 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2004 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2003 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2002 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2001 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2000 |
Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1999 |
Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2008 |
Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2007 |
Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2006 |
Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2005 |
Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2004 |
Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2003 |
Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2002 |
Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2003 |
Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2002 |
Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2001 |
Kia | Optima V6 2.5 | Benzina | 2001 |
Kia | Sorento L4 2.4 | Benzina | 2013 |
Kia | Sorento L4 2.4 | Benzina | 2012 |
Kia | Sorento L4 2.4 | Benzina | 2011 |
Kia | Soul L4 2.0 | Benzina | 2011 |
Kia | Soul L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2010 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2006 |
Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2005 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1999 |
Mazda | 2 L4 1.5 | Benzina | 2012 |
Mazda | 2 L4 1.5 | Benzina | 2011 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2009 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Mazda | 3 L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2009 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2008 |
Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2007 |
Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2006 |
Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2006 |
Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2005 |
Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2004 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 2000 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1999 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1998 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1997 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1996 |
Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1995 |
Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 2001 |
Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 2000 |
Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 1999 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | CL600 V12 5.5 | Benzina | 2003 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2003 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2002 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2000 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 1998 |
Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2002 |
Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2000 |
Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 2001 |
Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 2000 |
Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 1999 |
Mercedes-Benz | S600 V12 5.5 | Benzina | 2003 |
Mini | Cooper L4 1.6 | Benzina | 2009 |
Mitsubishi | Raider V8 4.7 | Benzina | 2007 |
Nissan | Sentra L4 2.0 | Benzina | 2008 |
Nissan | Sentra L4 2.0 | Benzina | 2007 |
Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Pontiac | G5 L4 2.2 | Benzina | 2009 |
Pontiac | G5 L4 2.2 | Benzina | 2008 |
Pontiac | G5 L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Pontiac | G6 V6 3.5 | Benzina (FLEX) | 2009 |
Pontiac | G6 V6 3.5 | Benzina | 2009 |
Pontiac | G6 V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2005 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1999 |
Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2002 |
Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2001 |
Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2000 |
Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1999 |
Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
Saturn | Aura L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
Saturn | Aura L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
Saturn | Aura V6 3.5 | Benzina | 2008 |
Saturn | Aura V6 3.5 | Benzina | 2007 |
Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2004 |
Saturn | Ion L4 2.2 | Benzina | 2004 |
Saturn | Ion L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Saturn | L100 L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Saturn | L100 L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Saturn | L200 L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Saturn | L200 L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Saturn | LS2 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Saturn | LW2 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Saturn | LW200 L4 2.2 | Benzina | 2003 |
Saturn | LW200 L4 2.2 | Benzina | 2002 |
Saturn | LW200 L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Saturn | LW300 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Saturn | LW300 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Saturn | LW300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Saturn | Outlook V6 3.6 | Benzina | 2010 |
Saturn | Outlook V6 3.6 | Benzina | 2009 |
Saturn | Outlook V6 3.6 | Benzina | 2008 |
Saturn | Outlook V6 3.6 | Benzina | 2007 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2008 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2007 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2006 |
Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2005 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2005 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2004 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2003 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2002 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2001 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 2000 |
Suzuki | Grand Vitara V6 2.5 | Benzina | 1999 |
Suzuki | Vitara L4 1.6 | Benzina | 2001 |
Suzuki | Vitara L4 1.6 | Benzina | 2000 |
Suzuki | Vitara L4 1.6 | Benzina | 1999 |
Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2003 |
Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2002 |
Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2001 |
Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 2000 |
Suzuki | Vitara L4 2.0 | Benzina | 1999 |
Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2004 |
Toyota | 4Runner V6 4.0 | Benzina | 2003 |
Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2004 |
Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Toyota | Avalon V6 3.0 | Benzina | 2000 |
Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2002 |
Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2001 |
Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 2000 |
Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 1999 |
Toyota | Corolla L4 1.8 | Benzina | 1998 |
Toyota | Matrix L4 2.4 | Benzina | 2010 |
Toyota | Matrix L4 2.4 | Benzina | 2009 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 |
Toyota | Prius L4 1.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2004 |
Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2003 |
Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2002 |
Toyota | Sienna V6 3.0 | Benzina | 2001 |
Toyota | Solara L4 2.2 | Benzina | 2001 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2015 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2014 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2013 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2012 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2011 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2010 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2009 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2008 |
Toyota | Yaris L4 1.5 | Benzina | 2007 |
Volkswagen | Golf V6 3.2 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 2005 |
Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 2004 |
Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 2003 |
Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 2002 |
Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 2001 |
