 
	          | Predisposizione sonda lambda | Non presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 7,6 cm (3 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 22,9 cm (9 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 7,6 cm (3 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 33,0 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 10,8 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 7,6 cm (3 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | OEM Grade | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2013 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2012 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2011 | 
| Cadillac | Escalade V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Chevrolet | Avalanche V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Avalanche 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Bi-Fuel | 2002 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Metano | 2001 | 
| Chevrolet | Express 2500 V8 5.7 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V6 4.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 1500 V8 6.0 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Silverado 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Suburban 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2013 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2012 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2011 | 
| Chevrolet | Tahoe V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2010 | 
| Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2009 | 
| Dodge | Caliber L4 2.4 | Benzina | 2008 | 
| Dodge | Ram 1500 V10 8.3 | Benzina | 2006 | 
| Dodge | Ram 1500 V10 8.3 | Benzina | 2005 | 
| Dodge | Ram 1500 V10 8.3 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V6 4.3 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 4.8 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 | 
| GMC | Sierra 1500 V8 6.0 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2005 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2004 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Bi-Fuel | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Metano | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Sierra 2500 HD V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina (FLEX) | 2009 | 
| GMC | Yukon V8 5.3 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Yukon V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2013 | 
| GMC | Yukon V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2012 | 
| GMC | Yukon V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2011 | 
| GMC | Yukon V8 6.0 | Ibrida (FLEX) | 2010 | 
| GMC | Yukon V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Yukon XL 1500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2009 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2008 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2007 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2001 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 6.0 | Benzina | 2000 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2006 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2005 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2004 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2003 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2002 | 
| GMC | Yukon XL 2500 V8 8.1 | Benzina | 2001 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2009 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2008 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2007 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 6.1 | Benzina | 2006 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop