 
	          | Predisposizione sonda lambda | Non presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 27,9 cm (11 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 38,1 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | Dopo il catalizzatore | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 10,8 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | OEM Grade | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Quattro V6 2.7 | Benzina | 2002 | 
| Audi | A6 Quattro V6 2.7 | Benzina | 2001 | 
| Audi | A6 Quattro V6 2.7 | Benzina | 2000 | 
| Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 2000 | 
| Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 1999 | 
| Buick | Century V6 3.1 | Benzina | 1998 | 
| Buick | LaCrosse V6 3.8 | Benzina | 2005 | 
| Buick | Rendezvous V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Buick | Rendezvous V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | Lumina V6 3.1 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2002 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2001 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 2000 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1999 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1998 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.1 | Benzina | 1997 | 
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Chevrolet | Venture V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 2002 | 
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 2001 | 
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 2000 | 
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 1999 | 
| Honda | Passport V6 3.2 | Benzina | 1998 | 
| Hyundai | Sonata L4 2.4 | Benzina | 2009 | 
| Hyundai | Sonata L4 2.4 | Benzina | 2008 | 
| Hyundai | Sonata L4 2.4 | Benzina | 2007 | 
| Hyundai | Sonata L4 2.4 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 | Benzina | 2006 | 
| Jeep | Liberty V6 3.7 | Benzina | 2004 | 
| Kia | Optima L4 2.4 | Benzina | 2009 | 
| Kia | Optima L4 2.4 | Benzina | 2008 | 
| Kia | Optima L4 2.4 | Benzina | 2007 | 
| Kia | Optima L4 2.4 | Benzina | 2006 | 
| Kia | Rondo L4 2.4 | Benzina | 2009 | 
| Kia | Rondo L4 2.4 | Benzina | 2008 | 
| Kia | Rondo L4 2.4 | Benzina | 2007 | 
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2012 | 
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2011 | 
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2010 | 
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2009 | 
| Mercedes-Benz | E430 V8 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Mercedes-Benz | E430 V8 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Mercedes-Benz | E430 V8 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Mercedes-Benz | S430 V8 4.3 | Benzina | 2003 | 
| Mercedes-Benz | S430 V8 4.3 | Benzina | 2002 | 
| Mercedes-Benz | S430 V8 4.3 | Benzina | 2001 | 
| Mercedes-Benz | S430 V8 4.3 | Benzina | 2000 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2004 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2001 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 2000 | 
| Oldsmobile | Alero V6 3.4 | Benzina | 1999 | 
| Pontiac | Aztek V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Pontiac | Aztek V6 3.4 | Benzina | 2001 | 
| Pontiac | G8 V6 3.6 | Benzina | 2008 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2005 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2004 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2001 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 2000 | 
| Pontiac | Grand Am V6 3.4 | Benzina | 1999 | 
| Pontiac | Grand Prix V6 3.1 | Benzina | 2000 | 
| Pontiac | Grand Prix V6 3.1 | Benzina | 1999 | 
| Pontiac | Grand Prix V6 3.1 | Benzina | 1998 | 
| Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 2005 | 
| Pontiac | Grand Prix V6 3.8 | Benzina | 2004 | 
| Pontiac | Montana V6 3.4 | Benzina | 2003 | 
| Pontiac | Montana V6 3.4 | Benzina | 2002 | 
| Saturn | Vue L4 2.2 | Benzina | 2007 | 
| Saturn | Vue L4 2.4 | Benzina | 2010 | 
| Saturn | Vue L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 | 
| Saturn | Vue L4 2.4 | Benzina | 2008 | 
| Saturn | Vue L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 | 
| Volvo | S80 L6 2.8 | Benzina | 2001 | 
| Volvo | S80 L6 2.8 | Benzina | 2000 | 
| Volvo | S80 L6 2.8 | Benzina | 1999 | 
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
 
    
	Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
 
    
						 
             
					 
					 MagnaPerformance Fast Shop
     
						MagnaPerformance Fast Shop