 
	          | Predisposizione sonda lambda | Non presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 22,9 cm (9 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 33,0 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 11,1 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | Standard | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Acura | Integra L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Acura | Integra L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Acura | Integra L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Acura | Integra L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Acura | Integra L4 1.7 | Benzina | 1993 | 
| Acura | Integra L4 1.7 | Benzina | 1992 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1995 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1994 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1993 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1992 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1991 | 
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1990 | 
| Acura | Legend V6 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Acura | Legend V6 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Acura | Legend V6 2.7 | Benzina | 1990 | 
| Acura | Legend V6 2.7 | Benzina | 1989 | 
| Acura | Legend V6 2.7 | Benzina | 1988 | 
| Acura | Legend V6 2.7 | Benzina | 1987 | 
| Acura | Vigor L5 2.5 | Benzina | 1994 | 
| Acura | Vigor L5 2.5 | Benzina | 1993 | 
| Acura | Vigor L5 2.5 | Benzina | 1992 | 
| Audi | 100 V6 2.8 | Benzina | 1994 | 
| Audi | 100 V6 2.8 | Benzina | 1993 | 
| Audi | 100 V6 2.8 | Benzina | 1992 | 
| Audi | 100 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1994 | 
| Audi | 100 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1993 | 
| Audi | 100 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1992 | 
| Audi | 4000 Quattro L5 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Audi | 4000 Quattro L5 2.2 | Benzina | 1986 | 
| Audi | 4000 Quattro L5 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Audi | 90 V6 2.8 | Benzina | 1995 | 
| Audi | 90 V6 2.8 | Benzina | 1994 | 
| Audi | 90 V6 2.8 | Benzina | 1993 | 
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1985 | 
| Audi | 90 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1995 | 
| Audi | 90 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1994 | 
| Audi | 90 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1993 | 
| Audi | Cabriolet V6 2.8 | Benzina | 1995 | 
| Audi | Cabriolet V6 2.8 | Benzina | 1994 | 
| Audi | S4 L5 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Audi | S4 L5 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Audi | S4 L5 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Audi | S6 L5 2.2 | Benzina | 1995 | 
| BMW | M3 L4 2.3 | Benzina | 1991 | 
| BMW | M3 L4 2.3 | Benzina | 1990 | 
| BMW | M3 L4 2.3 | Benzina | 1989 | 
| BMW | M3 L4 2.3 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | New Yorker V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | New Yorker V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Challenger L4 1.6 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Challenger L4 1.6 | Benzina | 1978 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Challenger L4 2.6 | Benzina | 1978 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Colt L4 1.4 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Colt L4 1.5 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1978 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1977 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1976 | 
| Dodge | Colt L4 1.6 | Benzina | 1975 | 
| Dodge | Colt L4 1.8 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Colt L4 1.8 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Colt L4 1.8 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Colt L4 1.8 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1977 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1976 | 
| Dodge | Colt L4 2.0 | Benzina | 1975 | 
| Dodge | Colt L4 2.6 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Colt L4 2.6 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Colt L4 2.6 | Benzina | 1978 | 
| Dodge | D50 L4 2.0 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | D50 L4 2.0 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | D50 L4 2.0 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | D50 L4 2.6 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | D50 L4 2.6 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | D50 L4 2.6 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | D50 L4 2.6 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Power Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Raider L4 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Raider L4 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Raider L4 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.0 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.4 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.4 | Benzina | 1992 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.4 | Benzina | 1991 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.4 | Benzina | 1990 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Ram 50 L4 2.6 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Ramcharger V8 5.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Ramcharger V8 5.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Ramcharger V8 5.9 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Ramcharger V8 5.9 | Benzina | 1987 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Eagle | Summit L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Eagle | Summit L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Eagle | Summit L4 1.8 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Summit L4 1.8 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Summit L4 1.8 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Summit L4 1.8 | Benzina | 1992 | 
| Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1992 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Custom 500 V8 5.8 | Benzina | 1976 | 
| Ford | Custom 500 V8 5.8 | Benzina | 1975 | 
| Ford | EXP L4 1.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | EXP L4 1.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Ranchero V8 5.8 | Benzina | 1979 | 
| Ford | Ranchero V8 5.8 | Benzina | 1978 | 
| Ford | Ranchero V8 5.8 | Benzina | 1977 | 
| Ford | Ranchero V8 5.8 | Benzina | 1976 | 
| Ford | Ranchero V8 5.8 | Benzina | 1975 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1995 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1994 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1993 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1992 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1991 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1995 | 
| Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1994 | 
| Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1985 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1984 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1983 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1982 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1981 | 
| Honda | Accord L4 1.8 | Benzina | 1980 | 
| Honda | Accord L4 2.0 | Benzina | 1989 | 
| Honda | Accord L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Honda | Accord L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Honda | Accord L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1991 | 
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Honda | CRX L4 1.6 | Benzina | 1991 | 
| Honda | CRX L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Honda | CRX L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Honda | CRX L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Honda | Civic L4 1.3 | Benzina | 1983 | 
| Honda | Civic L4 1.3 | Benzina | 1982 | 
| Honda | Civic L4 1.3 | Benzina | 1981 | 
| Honda | Civic L4 1.3 | Benzina | 1980 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1986 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1985 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1983 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1982 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1981 | 
| Honda | Civic L4 1.5 | Benzina | 1980 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1992 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1991 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.5 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.6 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.6 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Civic del Sol L4 1.6 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1987 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1986 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1985 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1984 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1983 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1982 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1981 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1980 | 
| Honda | Prelude L4 1.8 | Benzina | 1979 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1991 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1990 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1989 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Honda | Prelude L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Honda | Prelude L4 2.1 | Benzina | 1991 | 
| Honda | Prelude L4 2.1 | Benzina | 1990 | 
| Honda | Prelude L4 2.2 | Benzina | 1996 | 
| Honda | Prelude L4 2.2 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Prelude L4 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Prelude L4 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Prelude L4 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Honda | Prelude L4 2.3 | Benzina | 1996 | 
| Honda | Prelude L4 2.3 | Benzina | 1995 | 
| Honda | Prelude L4 2.3 | Benzina | 1994 | 
| Honda | Prelude L4 2.3 | Benzina | 1993 | 
| Honda | Prelude L4 2.3 | Benzina | 1992 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Hyundai | Excel L4 1.5 | Benzina | 1986 | 
| Hyundai | Scoupe L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Hyundai | Scoupe L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 3.6 | Benzina | 1989 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 3.6 | Benzina | 1988 | 
| Jaguar | XJ12 V12 5.3 | Benzina | 1979 | 
| Jaguar | XJ12 V12 5.3 | Benzina | 1978 | 
| Jaguar | XJ12 V12 5.3 | Benzina | 1977 | 
| Jaguar | XJ12 V12 5.3 | Benzina | 1976 | 
| Jaguar | XJ6 L6 3.6 | Benzina | 1989 | 
| Jaguar | XJ6 L6 3.6 | Benzina | 1988 | 
| Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1995 | 
| MG | Midget L4 1.5 | Benzina | 1979 | 
| MG | Midget L4 1.5 | Benzina | 1978 | 
| MG | Midget L4 1.5 | Benzina | 1977 | 
| MG | Midget L4 1.5 | Benzina | 1976 | 
| MG | Midget L4 1.5 | Benzina | 1975 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Diesel | 1985 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Diesel | 1984 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Mazda | 626 L4 2.0 | Benzina | 1983 | 
| Mazda | 929 V6 3.0 | Benzina | 1991 | 
| Mazda | 929 V6 3.0 | Benzina | 1990 | 
| Mazda | B2000 L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Mazda | B2000 L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Mazda | B2000 L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Mazda | B2000 L4 2.0 | Benzina | 1983 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1993 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1992 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1991 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1990 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1989 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1988 | 
| Mazda | B2200 L4 2.2 | Benzina | 1987 | 
| Mazda | B2600 L4 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Mazda | B2600 L4 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Mazda | MX-3 L4 1.6 | Benzina | 1995 | 
| Mazda | MX-3 L4 1.6 | Benzina | 1994 | 
| Mazda | MX-3 V6 1.8 | Benzina | 1994 | 
| Mazda | MX-3 V6 1.8 | Benzina | 1993 | 
| Mazda | MX-3 V6 1.8 | Benzina | 1992 | 
| Mazda | Miata L4 1.6 | Benzina | 1993 | 
| Mazda | Miata L4 1.6 | Benzina | 1992 | 
| Mazda | Miata L4 1.6 | Benzina | 1991 | 
| Mazda | Miata L4 1.6 | Benzina | 1990 | 
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1983 | 
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1982 | 
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1981 | 
| Mercedes-Benz | 300E L6 2.8 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 300E L6 3.2 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 300SE L6 3.2 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 300SE L6 3.2 | Benzina | 1992 | 
| Mercedes-Benz | 300TE L6 3.2 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 500E V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 500E V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Mercedes-Benz | C220 L4 2.2 | Benzina | 1994 | 
| Mercury | Lynx L4 1.9 | Benzina | 1987 | 
| Mercury | Lynx L4 1.9 | Benzina | 1986 | 
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1995 | 
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1994 | 
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1993 | 
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1992 | 
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1991 | 
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1995 | 
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1994 | 
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1993 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 1.8 | Benzina | 1983 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Cordia L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Galant V6 3.0 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.0 | Benzina | 1983 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1994 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1993 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1992 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1991 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1990 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.6 | Benzina | 1983 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.5 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1992 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1991 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Mirage L4 1.6 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Montero L4 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Montero L4 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Montero L4 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Montero V6 3.0 | Benzina | 1995 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1994 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1993 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1992 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1991 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1990 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Precis L4 1.5 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Sigma V6 3.0 | Benzina | 1990 | 
| Mitsubishi | Sigma V6 3.0 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 1.8 | Benzina | 1983 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 2.0 | Benzina | 1988 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 2.0 | Benzina | 1987 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 2.0 | Benzina | 1985 | 
| Mitsubishi | Tredia L4 2.0 | Benzina | 1984 | 
| Mitsubishi | Van L4 2.4 | Benzina | 1990 | 
| Mitsubishi | Van L4 2.4 | Benzina | 1989 | 
| Mitsubishi | Van L4 2.4 | Benzina | 1988 | 
