| Predisposizione sonda lambda | Non presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 20,3 cm (8 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | |
| Posizione predispozione sonda lambda | Dopo il catalizzatore |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 12,1 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | Standard |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Audi | 80 L4 2.0 | Benzina | 1990 |
| Audi | 80 L4 2.0 | Benzina | 1989 |
| Audi | 80 L4 2.0 | Benzina | 1988 |
| Audi | 80 L5 2.3 | Benzina | 1992 |
| Audi | 80 L5 2.3 | Benzina | 1991 |
| Audi | 90 L4 2.0 | Benzina | 1988 |
| Audi | 90 L5 2.3 | Benzina | 1991 |
| Audi | 90 L5 2.3 | Benzina | 1990 |
| Audi | 90 L5 2.3 | Benzina | 1989 |
| Audi | 90 L5 2.3 | Benzina | 1988 |
| Audi | 100 L5 2.3 | Benzina | 1991 |
| Audi | 100 L5 2.3 | Benzina | 1990 |
| Audi | 100 L5 2.3 | Benzina | 1989 |
| Audi | 100 Series L4 1.9 | Benzina | 1977 |
| Audi | 100 Series L4 1.9 | Benzina | 1976 |
| Audi | 100 Series L4 1.9 | Benzina | 1975 |
| Audi | 200 L5 2.2 | Benzina | 1991 |
| Audi | 200 L5 2.2 | Benzina | 1990 |
| Audi | 200 L5 2.2 | Benzina | 1989 |
| Audi | 4000 L4 1.6 | Benzina | 1980 |
| Audi | 4000 L4 1.7 | Benzina | 1983 |
| Audi | 4000 L4 1.7 | Benzina | 1982 |
| Audi | 4000 L4 1.7 | Benzina | 1981 |
| Audi | 4000 L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Audi | 4000 L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Audi | 4000 L4 1.8 | Benzina | 1985 |
| Audi | 4000 L4 1.8 | Benzina | 1984 |
| Audi | 4000 L5 2.2 | Benzina | 1983 |
| Audi | 4000 L5 2.2 | Benzina | 1982 |
| Audi | 4000 L5 2.2 | Benzina | 1981 |
| Audi | 4000 L5 2.2 | Benzina | 1980 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1988 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1987 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1986 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1984 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1983 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1982 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1981 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1980 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1979 |
| Audi | 5000 L5 2.2 | Benzina | 1978 |
| Audi | 80 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1992 |
| Audi | 80 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1991 |
| Audi | 80 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1990 |
| Audi | 80 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1989 |
| Audi | 80 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1988 |
| Audi | 90 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1991 |
| Audi | 90 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1990 |
| Audi | 90 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1989 |
| Audi | 90 Quattro L5 2.3 | Benzina | 1988 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1987 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1986 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1985 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1984 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1983 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1982 |
| Audi | Coupe L5 2.2 | Benzina | 1981 |
| Audi | Quattro L5 2.2 | Benzina | 1985 |
| Audi | Quattro L5 2.2 | Benzina | 1984 |
| Audi | Quattro L5 2.2 | Benzina | 1983 |
| Ford | Thunderbird V6 3.8 | Benzina | 1995 |
| Ford | Thunderbird V6 3.8 | Benzina | 1994 |
| Ford | Thunderbird V6 3.8 | Benzina | 1993 |
| Ford | Thunderbird V6 3.8 | Benzina | 1992 |
| Honda | Accord V6 2.7 | Benzina | 1995 |
| Infiniti | G20 L4 2.0 | Benzina | 1995 |
| Mercury | Cougar V6 3.8 | Benzina | 1995 |
| Mercury | Cougar V6 3.8 | Benzina | 1994 |
| Mercury | Cougar V6 3.8 | Benzina | 1993 |
| Mercury | Cougar V6 3.8 | Benzina | 1992 |
| Mercury | Cougar V6 3.8 | Benzina | 1991 |
| Triumph | TR8 V8 3.5 | Benzina | 1981 |
| Triumph | TR8 V8 3.5 | Benzina | 1980 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1989 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Volkswagen | Cabriolet L4 1.8 | Benzina | 1985 |
| Volkswagen | Corrado L4 1.8 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Corrado L4 1.8 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Corrado L4 1.8 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Corrado V6 2.8 | Benzina | 1994 |
| Volkswagen | Corrado V6 2.8 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Corrado V6 2.8 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1989 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Fox L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1989 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Volkswagen | Golf L4 1.8 | Benzina | 1985 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1995 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1994 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Golf L4 2.0 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1989 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Volkswagen | Jetta L4 1.8 | Benzina | 1985 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1995 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1994 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Jetta L4 2.0 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Passat L4 2.0 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Passat L4 2.0 | Benzina | 1992 |
| Volkswagen | Passat L4 2.0 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Passat L4 2.0 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 1995 |
| Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 1994 |
| Volkswagen | Passat V6 2.8 | Benzina | 1993 |
| Volkswagen | Quantum L5 2.2 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Quantum L5 2.2 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Quantum L5 2.2 | Benzina | 1986 |
| Volkswagen | Scirocco L4 1.8 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Scirocco L4 1.8 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Scirocco L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Volkswagen | Scirocco L4 1.8 | Benzina | 1985 |
| Volkswagen | Scirocco L4 1.8 | Benzina | 1984 |
| Volkswagen | Vanagon H4 1.9 | Benzina | 1985 |
| Volkswagen | Vanagon H4 1.9 | Benzina | 1984 |
| Volkswagen | Vanagon H4 1.9 | Benzina | 1983 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1991 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1990 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1989 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1988 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1987 |
| Volkswagen | Vanagon H4 2.1 | Benzina | 1986 |
| Volvo | 240 L4 2.3 | Benzina | 1993 |
| Volvo | 240 L4 2.3 | Benzina | 1992 |
| Volvo | 240 L4 2.3 | Benzina | 1991 |
| Volvo | 240 L4 2.3 | Benzina | 1990 |
| Volvo | 242 L4 2.3 | Benzina | 1984 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1989 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1988 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1987 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1986 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1985 |
| Volvo | 244 L4 2.3 | Benzina | 1984 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1989 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1988 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1987 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1986 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1985 |
| Volvo | 245 L4 2.3 | Benzina | 1984 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1992 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1991 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1990 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1989 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1988 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1987 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1986 |
| Volvo | 740 L4 2.3 | Benzina | 1985 |
| Volvo | 745 L4 2.3 | Benzina | 1985 |
| Volvo | 940 L4 2.3 | Benzina | 1995 |
| Volvo | 940 L4 2.3 | Benzina | 1994 |
| Volvo | 940 L4 2.3 | Benzina | 1993 |
| Volvo | 940 L4 2.3 | Benzina | 1992 |
| Volvo | 940 L4 2.3 | Benzina | 1991 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop