| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | California |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 2010 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2010 |
| Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Honda | Accord V6 3.5 | Benzina | 2008 |
| Lexus | ES330 V6 3.3 | Benzina | 2004 |
| Lexus | IS F V8 5.0 | Benzina | 2010 |
| Lexus | IS F V8 5.0 | Benzina | 2009 |
| Lexus | IS F V8 5.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2005 |
| Mazda | 3 L4 2.3 | Benzina | 2004 |
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Mazda | 6 L4 2.5 | Benzina | 2009 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Mazda | MX-5 Miata L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2010 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2009 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2008 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
| Nissan | Altima L4 2.5 | Benzina | 2007 |
| Pontiac | G6 L4 2.4 | Benzina (FLEX) | 2010 |
| Pontiac | G6 L4 2.4 | Benzina | 2010 |
| Pontiac | G6 L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Pontiac | G6 L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Pontiac | Vibe L4 2.4 | Benzina | 2010 |
| Pontiac | Vibe L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2009 |
| Saturn | Aura L4 2.4 | Benzina | 2009 |
| Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2008 |
| Saturn | Aura L4 2.4 | Benzina | 2008 |
| Saturn | Aura L4 2.4 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
| Scion | tC L4 2.4 | Benzina | 2007 |
| Subaru | Forester H4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Subaru | Forester H4 2.5 | Benzina | 2009 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2011 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2010 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2009 |
| Subaru | Impreza H4 2.5 | Benzina | 2008 |
| Subaru | Legacy H4 2.5 | Benzina | 2009 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Camry L4 2.4 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Camry V6 3.3 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Camry V6 3.3 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Camry V6 3.3 | Benzina | 2004 |
| Toyota | Solara V6 3.3 | Benzina | 2006 |
| Toyota | Solara V6 3.3 | Benzina | 2005 |
| Toyota | Solara V6 3.3 | Benzina | 2004 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.
MagnaPerformance Fast Shop