 
	          | Predisposizione sonda lambda | Non presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 6,4 cm (2.5 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 16,2 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 6,4 cm (2.5 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | Standard | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1995 | 
| Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1994 | 
| Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1993 | 
| Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1992 | 
| Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1991 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1986 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1985 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1984 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1983 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1982 | 
| Alfa Romeo | GTV-6 V6 2.5 | Benzina | 1981 | 
| Alfa Romeo | Milano V6 2.5 | Benzina | 1989 | 
| Alfa Romeo | Milano V6 2.5 | Benzina | 1988 | 
| Alfa Romeo | Milano V6 2.5 | Benzina | 1987 | 
| Alfa Romeo | Milano V6 3.0 | Benzina | 1989 | 
| Alfa Romeo | Milano V6 3.0 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1991 | 
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1990 | 
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1989 | 
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1991 | 
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1990 | 
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1989 | 
| BMW | 325iX L6 2.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1991 | 
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1990 | 
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1989 | 
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 525iT L6 2.5 | Benzina | 1993 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1986 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1985 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1984 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1983 | 
| BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1982 | 
| BMW | 533i L6 3.2 | Benzina | 1984 | 
| BMW | 533i L6 3.2 | Benzina | 1983 | 
| BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1986 | 
| BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1985 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1984 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1983 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1982 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1981 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1980 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1979 | 
| BMW | 633CSi L6 3.2 | Benzina | 1978 | 
| BMW | 635CSi L6 3.5 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 635CSi L6 3.5 | Benzina | 1986 | 
| BMW | 635CSi L6 3.5 | Benzina | 1985 | 
| BMW | 733i L6 3.2 | Benzina | 1984 | 
| BMW | 733i L6 3.2 | Benzina | 1983 | 
| BMW | 733i L6 3.2 | Benzina | 1982 | 
| BMW | 733i L6 3.2 | Benzina | 1981 | 
| BMW | 733i L6 3.2 | Benzina | 1980 | 
| BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1987 | 
| BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1986 | 
| BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1985 | 
| BMW | 735iL L6 3.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1994 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1993 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1992 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1991 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1990 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1989 | 
| BMW | 750iL V12 5.0 | Benzina | 1988 | 
| BMW | M5 L6 3.5 | Benzina | 1988 | 
| BMW | M5 L6 3.6 | Benzina | 1993 | 
| BMW | M5 L6 3.6 | Benzina | 1992 | 
| BMW | M5 L6 3.6 | Benzina | 1991 | 
| BMW | M6 L6 3.5 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Chrysler | New Yorker V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Chrysler | New Yorker V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina (FLEX) | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1993 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1995 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1994 | 
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | Bronco L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Bronco V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Bronco V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Bronco II V6 2.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Bronco II V6 2.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1985 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-150 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1984 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-150 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Bi-Fuel | 1995 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-250 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1984 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Gpl | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1985 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-350 Econoline L6 4.9 | Gpl | 1984 | 
| Ford | E-350 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-350 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-350 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-350 Econoline V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1984 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Bi-Fuel | 1995 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-150 L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-150 V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Bi-Fuel | 1995 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-250 L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-250 V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | F-250 V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1995 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1994 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1993 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1992 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1991 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1990 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1989 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1988 | 
| Ford | F-350 L6 4.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-350 V8 5.8 | Benzina | 1987 | 
| Ford | F-350 V8 5.8 | Benzina | 1986 | 
| Ford | F-350 V8 5.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | F-350 V8 5.8 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Ranger V6 2.9 | Benzina | 1987 | 
| Ford | Ranger V6 2.9 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1993 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 3.6 | Benzina | 1989 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 3.6 | Benzina | 1988 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.0 | Benzina | 1995 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1987 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1986 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1985 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1984 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1983 | 
| Jaguar | Vanden Plas L6 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Jaguar | XJ6 L6 3.6 | Benzina | 1989 | 
| Jaguar | XJ6 L6 3.6 | Benzina | 1988 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1987 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1986 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1985 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1984 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1983 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1980 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1979 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1978 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1977 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1976 | 
| Jaguar | XJ6 L6 4.2 | Benzina | 1975 | 
| Mercedes-Benz | 190E L4 2.3 | Benzina | 1987 | 
| Mercedes-Benz | 190E L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1993 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1992 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1991 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1990 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Mercedes-Benz | 190E L6 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Mercedes-Benz | 230 L4 2.3 | Benzina | 1978 | 
| Mercedes-Benz | 260E L6 2.6 | Benzina | 1989 | 
| Mercedes-Benz | 260E L6 2.6 | Benzina | 1988 | 
| Mercedes-Benz | 260E L6 2.6 | Benzina | 1987 | 
| Mercedes-Benz | 280CE L6 2.8 | Benzina | 1980 | 
| Mercedes-Benz | 280CE L6 2.8 | Benzina | 1979 | 
| Mercedes-Benz | 280CE L6 2.8 | Benzina | 1978 | 
| Mercedes-Benz | 280E L6 2.8 | Benzina | 1980 | 
| Mercedes-Benz | 280E L6 2.8 | Benzina | 1979 | 
| Mercedes-Benz | 280E L6 2.8 | Benzina | 1978 | 
| Mercedes-Benz | 280E L6 2.8 | Benzina | 1977 | 
| Mercedes-Benz | 280SE L6 2.8 | Benzina | 1980 | 
| Mercedes-Benz | 280SE L6 2.8 | Benzina | 1979 | 
