Predisposizione sonda lambda | Non presente |
---|---|
Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Catalizzatore configurazione | Universale |
Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza | 34,0 cm (13.375 in) |
Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza totale | 44,1 cm |
Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
Catalizzatore larghezza | 16,2 cm |
Convertitore configurazione | Universale |
Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Serie | Standard |
Categoria | Catalizzatore universale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 164 V6 3.0 | Benzina | 1993 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1995 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1994 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1993 |
BMW | 325i L6 2.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1995 |
BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1994 |
BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1993 |
BMW | 325is L6 2.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 1991 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 1990 |
BMW | 525i L6 2.5 | Benzina | 1989 |
BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1988 |
BMW | 528e L6 2.7 | Benzina | 1987 |
BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1993 |
BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1991 |
BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1990 |
BMW | 535i L6 3.5 | Benzina | 1989 |
BMW | 635CSi L6 3.5 | Benzina | 1989 |
BMW | 635CSi L6 3.5 | Benzina | 1988 |
BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1991 |
BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1990 |
BMW | 735i L6 3.5 | Benzina | 1989 |
BMW | 735iL L6 3.5 | Benzina | 1992 |
BMW | 735iL L6 3.5 | Benzina | 1991 |
BMW | 735iL L6 3.5 | Benzina | 1990 |
BMW | 735iL L6 3.5 | Benzina | 1989 |
Mercedes-Benz | 450SE V8 4.5 | Benzina | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SE V8 4.5 | Benzina | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1980 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SEL V8 4.5 | Benzina | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1980 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SL V8 4.5 | Benzina | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1980 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SLC V8 4.5 | Benzina | 1975 |
Mercedes-Benz | E320 L6 3.2 | Benzina | 1995 |
Mercedes-Benz | E320 L6 3.2 | Benzina | 1994 |
Mercedes-Benz | S320 L6 3.2 | Benzina | 1995 |
Mercedes-Benz | S320 L6 3.2 | Benzina | 1994 |
Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1989 |
Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1988 |
Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1987 |
Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1986 |
Porsche | 928 V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.