| Predisposizione sonda lambda | Presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm |
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 14,0 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | Standard |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Spider L4 2.0 | Benzina | 1992 |
| Alfa Romeo | Spider L4 2.0 | Benzina | 1991 |
| Alfa Romeo | Spider L4 2.0 | Benzina | 1990 |
| American Motors | AMX L6 4.2 | Benzina | 1980 |
| American Motors | Concord L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| American Motors | Concord L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| American Motors | Concord L6 4.2 | Benzina | 1981 |
| American Motors | Concord L6 4.2 | Benzina | 1980 |
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1983 |
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1982 |
| American Motors | Eagle L4 2.5 | Benzina | 1981 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1988 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1987 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1986 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1985 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1984 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| American Motors | Eagle L6 4.2 | Benzina | 1981 |
| American Motors | Spirit L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| American Motors | Spirit L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| American Motors | Spirit L6 4.2 | Benzina | 1981 |
| American Motors | Spirit L6 4.2 | Benzina | 1980 |
| BMW | 320i L4 2.0 | Benzina | 1979 |
| BMW | 320i L4 2.0 | Benzina | 1978 |
| BMW | 320i L4 2.0 | Benzina | 1977 |
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1985 |
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1984 |
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1983 |
| Buick | Century V6 3.0 | Benzina | 1982 |
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1985 |
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1984 |
| Buick | Skyhawk L4 1.8 | Benzina | 1984 |
| Buick | Skyhawk L4 1.8 | Benzina | 1983 |
| Buick | Skyhawk L4 2.0 | Benzina | 1984 |
| Buick | Skyhawk L4 2.0 | Benzina | 1983 |
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1985 |
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1984 |
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1983 |
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Camaro L4 2.5 | Benzina | 1983 |
| Chevrolet | Camaro L4 2.5 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Camaro V6 2.8 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.0 | Benzina | 1984 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.0 | Benzina | 1983 |
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1986 |
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1985 |
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1984 |
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1983 |
| Chevrolet | Celebrity V6 2.8 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1987 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1986 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1985 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1984 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1983 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Chevette L4 1.6 | Benzina | 1981 |
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1983 |
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1982 |
| Chevrolet | Citation II V6 2.8 | Benzina | 1985 |
| Chevrolet | Citation II V6 2.8 | Benzina | 1984 |
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1988 |
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1987 |
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1986 |
| Chevrolet | Nova L4 1.6 | Benzina | 1985 |
| Chrysler | Cordoba L6 3.7 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | Cordoba L6 3.7 | Benzina | 1982 |
| Chrysler | Cordoba L6 3.7 | Benzina | 1981 |
| Chrysler | Cordoba L6 3.7 | Benzina | 1980 |
| Chrysler | E Class L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Chrysler | E Class L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | Fifth Avenue L6 3.7 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Chrysler | Laser L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Chrysler | Laser L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Chrysler | LeBaron L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Chrysler | LeBaron L6 3.7 | Benzina | 1980 |
| Chrysler | New Yorker L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Chrysler | New Yorker L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | New Yorker L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Chrysler | New Yorker L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Chrysler | New Yorker L6 3.7 | Benzina | 1982 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Chrysler | Town & Country L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Dodge | 400 L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | 400 L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | 600 L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Dodge | 600 L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Aries L4 2.2 | Benzina | 1981 |
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Aries L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Caravan L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Caravan L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Caravan L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Caravan L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Charger L4 1.6 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Charger L4 1.6 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Charger L4 1.6 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Charger L4 1.6 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Charger L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Dakota L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Dakota L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Daytona L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Daytona L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Diplomat L6 3.7 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Diplomat L6 3.7 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Lancer L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Lancer L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Mini Ram L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Mini Ram L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Mini Ram L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Mini Ram L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Mirada L6 3.7 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Mirada L6 3.7 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Omni L4 1.6 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Omni L4 1.7 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Omni L4 1.7 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Omni L4 1.7 | Benzina | 1981 |
| Dodge | Omni L4 1.7 | Benzina | 1980 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1990 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Omni L4 2.2 | Benzina | 1981 |
| Dodge | Rampage L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Dodge | Rampage L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Dodge | Rampage L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1994 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1993 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1992 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1991 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1990 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Shadow L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1994 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Dodge | Shadow L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1995 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1994 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1994 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1993 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Dodge | Spirit L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Ford | EXP L4 1.6 | Benzina | 1982 |
| Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1982 |
| Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1981 |
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1989 |
| Ford | Festiva L4 1.3 | Benzina | 1988 |
| Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1982 |
| Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1981 |
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1982 |
| Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1981 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1986 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1985 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1984 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1983 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1982 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1981 |
| Ford | LTD V8 5.8 | Benzina | 1980 |
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1991 |
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1990 |
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1989 |
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1988 |
| Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1987 |
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1983 |
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1981 |
| Ford | Mustang V8 4.2 | Benzina | 1981 |
| Ford | Pinto L4 2.3 | Benzina | 1980 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 2019 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1988 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1987 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1986 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1985 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1984 |
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1983 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1994 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1993 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1992 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1991 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1990 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1989 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1984 |
| Ford | Ranger L4 2.3 | Benzina | 1983 |
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Jaguar | XJS V12 5.3 | Benzina | 1988 |
| Jeep | CJ5 L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | CJ5 L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | CJ7 L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Jeep | CJ7 L4 2.5 | Benzina | 1985 |
| Jeep | CJ7 L4 2.5 | Benzina | 1984 |
| Jeep | CJ7 L6 4.2 | Benzina | 1986 |
| Jeep | CJ7 L6 4.2 | Benzina | 1985 |
| Jeep | CJ7 L6 4.2 | Benzina | 1984 |
| Jeep | CJ7 L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | CJ7 L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1985 |
| Jeep | Cherokee L4 2.5 | Benzina | 1984 |
| Jeep | Cherokee L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | Cherokee L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | Cherokee L6 4.2 | Benzina | 1981 |
| Jeep | Grand Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1986 |
| Jeep | Grand Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1985 |
| Jeep | Grand Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1984 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1987 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1986 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1985 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1984 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | J10 L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | Scrambler L4 2.5 | Benzina | 1985 |
| Jeep | Scrambler L4 2.5 | Benzina | 1984 |
| Jeep | Scrambler L6 4.2 | Benzina | 1985 |
| Jeep | Scrambler L6 4.2 | Benzina | 1984 |
| Jeep | Scrambler L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | Scrambler L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | Wagoneer L4 2.5 | Benzina | 1985 |
| Jeep | Wagoneer L4 2.5 | Benzina | 1984 |
| Jeep | Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1983 |
| Jeep | Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1982 |
| Jeep | Wagoneer L6 4.2 | Benzina | 1981 |
| Jeep | Wrangler L6 4.2 | Benzina | 1990 |
| Jeep | Wrangler L6 4.2 | Benzina | 1989 |
| Jeep | Wrangler L6 4.2 | Benzina | 1988 |
| Jeep | Wrangler L6 4.2 | Benzina | 1987 |
| Laforza | Laforza V8 5.0 | Benzina | 1990 |
| Laforza | Laforza V8 5.0 | Benzina | 1989 |
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1982 |
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1981 |
| Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1980 |
| Lincoln | Mark VI V8 5.8 | Benzina | 1980 |
| Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1982 |
| Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1981 |
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1985 |
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1984 |
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1983 |
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1982 |
| Mazda | RX-7 R2 1.1 | Benzina | 1981 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1991 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1990 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1989 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1988 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1987 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1986 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1985 |
| Mazda | RX-7 R2 1.3 | Benzina | 1984 |
| Mercury | Bobcat L4 2.3 | Benzina | 1980 |
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1983 |
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1989 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1985 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1984 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1983 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1986 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1980 |
| Mercury | LN7 L4 1.6 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 |
| Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Marquis V8 5.8 | Benzina | 1981 |
| Mercury | Marquis V8 5.8 | Benzina | 1980 |
| Mitsubishi | Galant L4 2.4 | Benzina | 1987 |
| Nissan | Sentra L4 1.6 | Benzina | 1990 |
| Nissan | Sentra L4 1.6 | Benzina | 1989 |
| Nissan | Sentra L4 1.6 | Benzina | 1988 |
| Nissan | Sentra L4 1.6 | Benzina | 1987 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera L4 2.5 | Benzina | 1983 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera L4 2.5 | Benzina | 1982 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 2.8 | Benzina | 1986 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1985 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1984 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1983 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.0 | Benzina | 1982 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.8 | Benzina | 1985 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera V6 3.8 | Benzina | 1984 |
| Oldsmobile | Firenza L4 1.8 | Benzina | 1986 |
| Oldsmobile | Firenza L4 1.8 | Benzina | 1984 |
| Oldsmobile | Firenza L4 1.8 | Benzina | 1983 |
| Oldsmobile | Firenza L4 2.0 | Benzina | 1986 |
| Oldsmobile | Firenza L4 2.0 | Benzina | 1984 |
| Oldsmobile | Firenza L4 2.0 | Benzina | 1983 |
| Oldsmobile | Omega L4 2.5 | Benzina | 1981 |
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1984 |
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1983 |
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1982 |
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1981 |
| Peugeot | 504 L4 2.3 | Diesel | 1983 |
| Peugeot | 504 L4 2.3 | Diesel | 1982 |
| Peugeot | 504 L4 2.3 | Diesel | 1981 |
| Peugeot | 504 L4 2.3 | Diesel | 1980 |
| Peugeot | 505 L4 2.0 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1995 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1994 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1994 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina (FLEX) | 1993 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Plymouth | Acclaim L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Arrow L4 1.6 | Benzina | 1980 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Caravelle L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Gran Fury L6 3.7 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Gran Fury L6 3.7 | Benzina | 1982 |
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1985 |
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1984 |
| Plymouth | Horizon L4 1.6 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Horizon L4 1.7 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Horizon L4 1.7 | Benzina | 1982 |
| Plymouth | Horizon L4 1.7 | Benzina | 1981 |
| Plymouth | Horizon L4 1.7 | Benzina | 1980 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1990 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Plymouth | Horizon L4 2.2 | Benzina | 1981 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1985 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1984 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1982 |
| Plymouth | Reliant L4 2.2 | Benzina | 1981 |
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Reliant L4 2.5 | Benzina | 1986 |
| Plymouth | Scamp L4 2.2 | Benzina | 1983 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1994 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1993 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1992 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1991 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1990 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1988 |
| Plymouth | Sundance L4 2.2 | Benzina | 1987 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1994 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1993 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1992 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1991 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1990 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1989 |
| Plymouth | Sundance L4 2.5 | Benzina | 1988 |
