 
	          | Predisposizione sonda lambda | Presente | 
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Catalizzatore configurazione | Universale | 
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale | 
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) | 
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm | 
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D | 
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico | 
| Catalizzatore larghezza | 14,0 cm | 
| Convertitore configurazione | Universale | 
| Diametro tubo principale | 5,7 cm (2.25 in) | 
| Materiale | Acciaio Inossidabile | 
| Serie | Standard | 
| Categoria | Catalizzatore universale | 
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno | 
|---|---|---|---|
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Century V6 3.8 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Century V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Electra V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Electra V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Electra V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Electra V6 4.1 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Electra V8 4.9 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Electra V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Electra V8 5.7 | Diesel | 1981 | 
| Buick | Estate Wagon V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Estate Wagon V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Estate Wagon V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1980 | 
| Buick | LeSabre V6 3.8 | Benzina | 1979 | 
| Buick | LeSabre V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Buick | LeSabre V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Buick | LeSabre V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Buick | LeSabre V6 4.1 | Benzina | 1980 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Buick | LeSabre V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Buick | LeSabre V8 5.7 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Regal V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Regal V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Regal V6 3.8 | Benzina | 1979 | 
| Buick | Regal V6 3.8 | Benzina | 1978 | 
| Buick | Regal V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Regal V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Regal V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Regal V8 4.9 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Riviera V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Riviera V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Riviera V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Buick | Riviera V8 5.0 | Benzina | 1980 | 
| Buick | Skylark V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Brougham V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Cadillac | Brougham V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Cadillac | Brougham V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Cadillac | Brougham V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Cadillac | Commercial Chassis V8 4.1 | Benzina | 1985 | 
| Cadillac | DeVille V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | DeVille V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Cadillac | DeVille V8 4.1 | Benzina | 1984 | 
| Cadillac | DeVille V8 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Cadillac | DeVille V8 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Eldorado V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Eldorado V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1985 | 
| Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1984 | 
| Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Cadillac | Eldorado V8 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Fleetwood V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Fleetwood V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1985 | 
| Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1984 | 
| Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Cadillac | Fleetwood V8 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Fleetwood V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Cadillac | Seville V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Cadillac | Seville V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Cadillac | Seville V8 4.1 | Benzina | 1985 | 
| Cadillac | Seville V8 4.1 | Benzina | 1984 | 
| Cadillac | Seville V8 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Cadillac | Seville V8 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Camaro V6 2.8 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Camaro V6 2.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Camaro V6 3.1 | Benzina | 1992 | 
| Chevrolet | Camaro V6 3.1 | Benzina | 1991 | 
| Chevrolet | Camaro V6 3.1 | Benzina | 1990 | 
| Chevrolet | Camaro V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Camaro V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1992 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1991 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1992 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1991 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1990 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1989 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Camaro V8 5.7 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Caprice V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Caprice V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Caprice V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1990 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1989 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Caprice V6 4.3 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Caprice V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Caprice V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1990 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1989 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Caprice V8 5.7 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Citation V6 2.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | El Camino V6 3.8 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | El Camino V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | El Camino V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | El Camino V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | El Camino V6 4.3 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | El Camino V6 4.3 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | El Camino V6 4.3 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | El Camino V8 4.4 | Benzina | 1980 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | El Camino V8 5.0 | Benzina | 1980 | 
| Chevrolet | Impala V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Impala V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Impala V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Impala V6 4.3 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Impala V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Impala V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.7 | Diesel | 1982 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.7 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.7 | Diesel | 1981 | 
| Chevrolet | Impala V8 5.7 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Lumina APV V6 3.1 | Benzina | 1995 | 
| Chevrolet | Lumina APV V6 3.1 | Benzina | 1994 | 
| Chevrolet | Lumina APV V6 3.1 | Benzina | 1993 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Malibu V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Malibu V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Malibu V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 4.3 | Benzina | 1988 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 4.3 | Benzina | 1987 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 4.3 | Benzina | 1986 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V6 4.3 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Chevrolet | Monte Carlo V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | Cordoba V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Cordoba V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Chrysler | Cordoba V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | Cordoba V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Chrysler | Fifth Avenue L6 3.7 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1989 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1988 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1987 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1986 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1985 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1984 | 
| Chrysler | Fifth Avenue V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Imperial V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Chrysler | Imperial V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Chrysler | Imperial V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | LeBaron V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | LeBaron V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Chrysler | New Yorker L6 3.7 | Benzina | 1982 | 
| Chrysler | New Yorker V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Chrysler | New Yorker V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | New Yorker V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Chrysler | Newport V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | Newport V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Chrysler | Newport V8 5.2 | Benzina | 1979 | 
| Chrysler | Town & Country V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Chrysler | Town & Country V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Aspen L6 3.7 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | B100 L6 3.7 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | B150 L6 3.7 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Dakota V6 3.9 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Diplomat L6 3.7 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1989 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1988 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1987 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1986 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1985 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1984 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.2 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Diplomat V8 5.9 | Benzina | 1979 | 
| Dodge | Mirada V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Dodge | Mirada V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Dodge | Mirada V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | Mirada V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | St. Regis L6 3.7 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | St. Regis V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Dodge | St. Regis V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
| Dodge | St. Regis V8 5.2 | Benzina | 1979 | 
| Ford | E-100 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1983 | 
| Ford | E-100 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1982 | 
| Ford | E-100 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1981 | 
| Ford | E-100 Econoline L6 4.9 | Benzina | 1980 | 
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1983 | 
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon L6 4.9 | Benzina | 1980 | 
| Ford | F-150 V8 5.8 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Fairmont L4 2.3 | Benzina | 1983 | 
| Ford | Fairmont L6 3.3 | Benzina | 1979 | 
| Ford | Fairmont L6 3.3 | Benzina | 1978 | 
| Ford | Fairmont V8 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Ford | Fairmont V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Granada L4 2.3 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Granada V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Gpl | 1985 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Gpl | 1984 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Benzina | 1983 | 
| Ford | LTD L4 2.3 | Gpl | 1983 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1982 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1980 | 
| Ford | Mustang L4 2.3 | Benzina | 1979 | 
| Ford | Mustang L6 3.3 | Benzina | 1979 | 
| Ford | Mustang V6 2.8 | Benzina | 1979 | 
| Ford | Mustang V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1995 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1994 | 
| Ford | Mustang V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Ford | Ranger L4 2.0 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Ranger V6 2.8 | Benzina | 2019 | 
| Ford | Ranger V6 2.8 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Thunderbird L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Ford | Thunderbird L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Ford | Thunderbird L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Ford | Thunderbird L4 2.3 | Benzina | 1983 | 
| GMC | Caballero V6 3.8 | Benzina | 1984 | 
| GMC | Caballero V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| GMC | Caballero V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| GMC | Caballero V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| GMC | Caballero V6 4.3 | Benzina | 1987 | 
| GMC | Caballero V6 4.3 | Benzina | 1986 | 
| GMC | Caballero V6 4.3 | Benzina | 1985 | 
| GMC | Caballero V8 4.4 | Benzina | 1982 | 
| GMC | Caballero V8 4.4 | Benzina | 1981 | 
| GMC | Caballero V8 4.4 | Benzina | 1980 | 
| GMC | Caballero V8 4.4 | Benzina | 1979 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| GMC | Caballero V8 5.0 | Benzina | 1980 | 
| Lincoln | Continental V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Lincoln | Continental V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1980 | 
| Mercury | Capri L4 2.3 | Benzina | 1979 | 
| Mercury | Capri L6 3.3 | Benzina | 1979 | 
| Mercury | Capri V6 2.8 | Benzina | 1979 | 
| Mercury | Capri V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Capri V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Cougar L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Mercury | Cougar L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Mercury | Cougar L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Cougar L4 2.3 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Benzina | 1986 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Benzina | 1985 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Benzina | 1984 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Gpl | 1984 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Benzina | 1983 | 
| Mercury | Marquis L4 2.3 | Gpl | 1983 | 
| Mercury | Zephyr L4 2.3 | Benzina | 1983 | 
| Mercury | Zephyr L4 2.3 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Zephyr L4 2.3 | Benzina | 1981 | 
| Mercury | Zephyr L4 2.3 | Benzina | 1980 | 
| Mercury | Zephyr V8 4.2 | Benzina | 1982 | 
| Mercury | Zephyr V8 4.2 | Benzina | 1981 | 
| Merkur | Scorpio V6 2.9 | Benzina | 1989 | 
| Merkur | Scorpio V6 2.9 | Benzina | 1988 | 
| Nissan | D21 L4 2.4 | Benzina | 1989 | 
| Nissan | D21 L4 2.4 | Benzina | 1988 | 
| Nissan | D21 L4 2.4 | Benzina | 1987 | 
| Nissan | D21 L4 2.4 | Benzina | 1986 | 
| Nissan | D21 V6 3.0 | Benzina | 1989 | 
| Nissan | D21 V6 3.0 | Benzina | 1988 | 
| Nissan | D21 V6 3.0 | Benzina | 1987 | 
| Nissan | D21 V6 3.0 | Benzina | 1986 | 
| Nissan | Pathfinder L4 2.4 | Benzina | 1987 | 
| Nissan | Pathfinder V6 3.0 | Benzina | 1989 | 
| Nissan | Pathfinder V6 3.0 | Benzina | 1988 | 
| Nissan | Pathfinder V6 3.0 | Benzina | 1987 | 
| Nissan | Van L4 2.4 | Benzina | 1988 | 
| Nissan | Van L4 2.4 | Benzina | 1987 | 
| Oldsmobile | 98 V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | 98 V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | 98 V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | 98 V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | 98 V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | 98 V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | 98 V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1990 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1989 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1988 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1987 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1986 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Custom Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 4.3 | Benzina | 1980 | 
| Oldsmobile | Cutlass V8 4.3 | Benzina | 1979 | 
| Oldsmobile | Cutlass Calais V8 4.3 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Calais V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Calais V8 4.3 | Benzina | 1980 | 
| Oldsmobile | Cutlass Calais V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Cutlass Calais V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 4.3 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser V8 5.0 | Benzina | 1980 | 
| Oldsmobile | Cutlass Salon V8 4.3 | Benzina | 1980 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1987 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 4.3 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 4.3 | Benzina | 1980 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Cutlass Supreme V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V6 3.8 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V6 3.8 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V6 3.8 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 4.3 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 4.3 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Delta 88 V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Omega V6 2.8 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.1 | Benzina | 1994 | 
| Oldsmobile | Silhouette V6 3.1 | Benzina | 1993 | 
| Oldsmobile | Toronado V6 4.1 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Toronado V6 4.1 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Toronado V6 4.1 | Benzina | 1981 | 
| Oldsmobile | Toronado V8 5.0 | Benzina | 1985 | 
| Oldsmobile | Toronado V8 5.0 | Benzina | 1984 | 
| Oldsmobile | Toronado V8 5.0 | Benzina | 1983 | 
| Oldsmobile | Toronado V8 5.0 | Benzina | 1982 | 
| Oldsmobile | Toronado V8 5.0 | Benzina | 1981 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1989 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1988 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1987 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1986 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1985 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1984 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1983 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1982 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1981 | 
| Plymouth | Gran Fury V8 5.2 | Benzina | 1980 | 
