Predisposizione sonda lambda | Presente |
---|---|
Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
Catalizzatore configurazione | Universale |
Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza | 30,5 cm (12 in) |
Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
Catalizzatore lunghezza totale | 40,6 cm |
Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
Catalizzatore larghezza | 14,0 cm |
Convertitore configurazione | Universale |
Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Serie | Standard |
Categoria | Catalizzatore universale |
Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
---|---|---|---|
Ford | EXP L4 1.6 | Benzina | 1985 |
Ford | EXP L4 1.6 | Benzina | 1984 |
Ford | EXP L4 1.6 | Benzina | 1983 |
Ford | EXP L4 1.9 | Benzina | 1987 |
Ford | EXP L4 1.9 | Benzina | 1986 |
Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1985 |
Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1984 |
Ford | Escort L4 1.6 | Benzina | 1983 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1990 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1989 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1988 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1987 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1986 |
Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1985 |
Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1982 |
Ford | LTD V8 4.2 | Benzina | 1981 |
Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Ford | LTD V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1991 |
Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1990 |
Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1989 |
Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1988 |
Ford | LTD Crown Victoria V8 5.8 | Benzina | 1987 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1991 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1990 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1989 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1988 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1987 |
Ford | Taurus L4 2.5 | Benzina | 1986 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1994 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1993 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1992 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1991 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1990 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1989 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1988 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1987 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1986 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1985 |
Ford | Tempo L4 2.3 | Benzina | 1984 |
Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Ford | Thunderbird V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Lincoln | Mark VI V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Lincoln | Mark VI V8 5.8 | Benzina | 1980 |
Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Lincoln | Mark VII V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Lincoln | Town Car V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Mercury | Cougar V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 |
Mercury | Grand Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1985 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1984 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1983 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Mercury | Grand Marquis V8 5.8 | Benzina | 1986 |
Mercury | LN7 L4 1.6 | Benzina | 1983 |
Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1985 |
Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1984 |
Mercury | Lynx L4 1.6 | Benzina | 1983 |
Mercury | Lynx L4 1.9 | Benzina | 1987 |
Mercury | Lynx L4 1.9 | Benzina | 1986 |
Mercury | Lynx L4 1.9 | Benzina | 1985 |
Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1982 |
Mercury | Marquis V8 4.2 | Benzina | 1981 |
Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1982 |
Mercury | Marquis V8 5.0 | Benzina | 1981 |
Mercury | Sable L4 2.5 | Benzina | 1986 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1994 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1993 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1992 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1991 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1990 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1989 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1988 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1987 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1986 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1985 |
Mercury | Topaz L4 2.3 | Benzina | 1984 |
Paga in sicurezza con la tua carta di credito utilizzando Paypal oppure tramite bonifico bancario verso la nostra banca Unicredit.
Magnaflow © è una azienda americana leader mondiale nella produzione di catalizzatori e sistemi di scarico performanti con più di 30 anni di esperienza sul mercato.
La gamma dei prodotti Magnaflow va dai catalizzatori, ai terminali di scarico universali fino a sistemi di scarico dedicati. Tutti con garanzia a vita.
La tua opinione per noi è importante, e per questo cerchiamo di garantire il miglior servizio disponibile, con spedizioni veloci e assistenza tecnica qualificata.