| Predisposizione sonda lambda | Non presente |
|---|---|
| Catalizzatore Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Catalizzatore configurazione | Universale |
| Catalizzatore formato | Precatalizzatore e Catalizzatore Principale |
| Catalizzatore diametro interno entrata | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza | 22,9 cm (9 in) |
| Catalizzatore diametro interno uscita | 5,1 cm (2 in) |
| Catalizzatore lunghezza totale | 33,0 cm |
| Posizione predispozione sonda lambda | N/D |
| Catalizzatore materiale substrato | Ceramico |
| Catalizzatore larghezza | 11,1 cm |
| Convertitore configurazione | Universale |
| Diametro tubo principale | 5,1 cm (2 in) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
| Serie | Heavy Metal |
| Categoria | Catalizzatore universale |
| Marca | Modello | Alimentazione | Anno |
|---|---|---|---|
| Acura | CL L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Acura | CL L4 2.3 | Benzina | 1999 |
| Acura | CL L4 2.3 | Benzina | 1998 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1999 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1998 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Acura | Integra L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Acura | TL L5 2.5 | Benzina | 1998 |
| Acura | TL L5 2.5 | Benzina | 1997 |
| Acura | TL L5 2.5 | Benzina | 1996 |
| Acura | TL L5 2.5 | Benzina | 1995 |
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2009 |
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2008 |
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2007 |
| Audi | A3 Quattro V6 3.2 | Benzina | 2006 |
| Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Audi | A4 L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1999 |
| Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1998 |
| Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1997 |
| Audi | A4 V6 2.8 | Benzina | 1996 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Audi | A4 Quattro L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1999 |
| Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1998 |
| Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1997 |
| Audi | A4 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1996 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 2001 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 2000 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1999 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1998 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1997 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1996 |
| Audi | A6 V6 2.8 | Benzina | 1995 |
| Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1999 |
| Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1998 |
| Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1997 |
| Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1996 |
| Audi | A6 Quattro V6 2.8 | Benzina | 1995 |
| Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1999 |
| Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1998 |
| Audi | A8 V8 3.7 | Benzina | 1997 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Audi | S4 V8 4.2 | Benzina | 2004 |
| Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2003 |
| Audi | S6 V8 4.2 | Benzina | 2002 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2006 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2005 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2004 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2003 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Audi | TT Quattro L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2006 |
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2005 |
| Audi | TT Quattro V6 3.2 | Benzina | 2004 |
| BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1998 |
| BMW | 528i L6 2.8 | Benzina | 1997 |
| BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| BMW | 530i L6 3.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 530xi L6 3.0 | Benzina | 2007 |
| BMW | 530xi L6 3.0 | Benzina | 2006 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1998 |
| BMW | 540i V8 4.4 | Benzina | 1997 |
| BMW | 740i V8 4.4 | Benzina | 1998 |
| BMW | 740i V8 4.4 | Benzina | 1997 |
| BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1998 |
| BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1997 |
| BMW | 740iL V8 4.4 | Benzina | 1996 |
| Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2007 |
| Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2006 |
| Cadillac | CTS V6 2.8 | Benzina | 2005 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2007 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2006 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2005 |
| Cadillac | CTS V6 3.6 | Benzina | 2004 |
| Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2007 |
| Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2006 |
| Cadillac | STS V6 3.6 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Beretta L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Bi-Fuel | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Classic L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Classic L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Corsica L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Malibu L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Chevrolet | Malibu V6 3.5 | Benzina | 2004 |
| Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Metro L3 1.0 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1998 |
| Chevrolet | Tracker L4 1.6 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Tracker L4 1.6 | Benzina | 1999 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2003 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2002 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Chevrolet | Tracker L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Chrysler | Aspen V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Chrysler | Aspen V8 4.7 | Benzina | 2007 |
| Chrysler | Concorde V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1997 |
| Chrysler | Concorde V6 3.5 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1997 |
| Chrysler | LHS V6 3.5 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | New Yorker V6 3.5 | Benzina | 1996 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 2000 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1999 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1998 |
| Chrysler | Sebring V6 2.5 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Avenger V6 2.5 | Benzina | 2000 |
| Dodge | Avenger V6 2.5 | Benzina | 1999 |
| Dodge | Avenger V6 2.5 | Benzina | 1998 |
| Dodge | Avenger V6 2.5 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Avenger V6 2.5 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2005 |
| Dodge | Dakota V6 3.7 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Dakota V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Durango V6 3.7 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Durango V6 3.7 | Benzina | 2005 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2007 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2007 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina (FLEX) | 2006 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2006 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2005 |
| Dodge | Durango V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Intrepid V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1997 |
| Dodge | Intrepid V6 3.5 | Benzina | 1996 |
| Eagle | Summit L4 1.5 | Benzina | 1996 |
| Eagle | Summit L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Eagle | Summit L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1997 |
| Eagle | Vision V6 3.3 | Benzina | 1996 |
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1997 |
| Eagle | Vision V6 3.5 | Benzina | 1996 |
| Ford | Escort L4 1.9 | Benzina | 1996 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1997 |
| Ford | Mustang V8 4.6 | Benzina | 1996 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 2004 |
| Ford | Ranger V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Ford | Ranger V6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1999 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1998 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1997 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina (FLEX) | 1996 |
| Ford | Taurus V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1997 |
| Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1996 |
| Geo | Metro L3 1.0 | Benzina | 1995 |
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1997 |
| Geo | Prizm L4 1.6 | Benzina | 1996 |
| Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Geo | Prizm L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Honda | Accord L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Honda | Accord V6 2.7 | Benzina | 1997 |
| Honda | Accord V6 2.7 | Benzina | 1996 |
| Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 2001 |
| Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 2000 |
| Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1998 |
| Honda | CR-V L4 2.0 | Benzina | 1997 |
| Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2007 |
| Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2006 |
| Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2005 |
| Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2004 |
| Honda | Civic L4 1.3 | Ibrida (elettrica/benzina) | 2003 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Metano | 1998 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1998 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1997 |
| Honda | Civic L4 1.6 | Benzina | 1996 |
| Honda | Civic del Sol L4 1.6 | Benzina | 1997 |
| Honda | Civic del Sol L4 1.6 | Benzina | 1996 |
| Honda | Odyssey L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Honda | Odyssey L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2012 |
| Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2011 |
| Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2010 |
| Honda | Ridgeline V6 3.5 | Benzina | 2009 |
| Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1997 |
| Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1996 |
| Hyundai | Accent L4 1.5 | Benzina | 1995 |
| Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1998 |
| Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Hyundai | Elantra L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Hyundai | Elantra L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2004 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2003 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2002 |
| Hyundai | Santa Fe V6 2.7 | Benzina | 2001 |
| Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 2001 |
| Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 2000 |
| Hyundai | Sonata V6 2.5 | Benzina | 1999 |
| Hyundai | Sonata V6 3.3 | Benzina | 2007 |
| Hyundai | Sonata V6 3.3 | Benzina | 2006 |
| Hyundai | Tiburon L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Hyundai | Tiburon L4 2.0 | Benzina | 1999 |
| Hyundai | Tiburon L4 2.0 | Benzina | 1998 |
| Hyundai | Tiburon L4 2.0 | Benzina | 1997 |
| Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Hyundai | Tucson L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Infiniti | QX4 V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Infiniti | QX4 V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Infiniti | QX4 V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Jaguar | S-Type V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2004 |
| Jaguar | S-Type V8 4.2 | Benzina | 2003 |
| Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
| Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
| Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
| Jaguar | Super V8 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2009 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2007 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2006 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | Vanden Plas V8 4.2 | Benzina | 2004 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2009 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2007 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2006 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | XJ8 V8 4.2 | Benzina | 2004 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2009 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2008 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2007 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2006 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2005 |
| Jaguar | XJR V8 4.2 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee L6 4.0 | Benzina | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2006 |
| Jeep | Grand Cherokee V6 3.7 | Benzina | 2005 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee V8 4.7 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2003 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2002 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2001 |
| Jeep | Wrangler L6 4.0 | Benzina | 2000 |
| Kia | Optima V6 2.5 | Benzina | 2001 |
| Kia | Rio L4 1.5 | Benzina | 2002 |
| Kia | Rio L4 1.5 | Benzina | 2001 |
| Kia | Sephia L4 1.6 | Benzina | 1997 |
| Kia | Sephia L4 1.6 | Benzina | 1996 |
| Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1997 |
| Kia | Sephia L4 1.8 | Benzina | 1996 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2010 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2009 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2008 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2007 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2006 |
| Kia | Sportage L4 2.0 | Benzina | 2005 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
| Lexus | ES300 V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Lincoln | Mark VIII V8 4.6 | Benzina | 1998 |
| Lincoln | Mark VIII V8 4.6 | Benzina | 1997 |
| Lincoln | Mark VIII V8 4.6 | Benzina | 1996 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B3000 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2006 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2005 |
| Mazda | B4000 V6 4.0 | Benzina | 2004 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 2000 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1999 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1998 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1997 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1996 |
| Mazda | Millenia V6 2.3 | Benzina | 1995 |
| Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1999 |
| Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1998 |
| Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1997 |
| Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1996 |
| Mazda | Millenia V6 2.5 | Benzina | 1995 |
| Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 2001 |
| Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 2000 |
| Mazda | Protege L4 1.6 | Benzina | 1999 |
| Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 2000 |
| Mazda | Protege L4 1.8 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | C220 L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Mercedes-Benz | C220 L4 2.2 | Benzina | 1995 |
| Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 2000 |
| Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1998 |
| Mercedes-Benz | C230 L4 2.3 | Benzina | 1997 |
| Mercedes-Benz | CL600 V12 5.5 | Benzina | 2003 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2003 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2002 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2001 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 2000 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | E320 V6 3.2 | Benzina | 1998 |
| Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML320 V6 3.2 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML430 V8 4.3 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | S320 L6 3.2 | Benzina | 1996 |
| Mercedes-Benz | S600 V12 5.5 | Benzina | 2003 |
| Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 2000 |
| Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 1999 |
| Mercedes-Benz | SLK230 L4 2.3 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1999 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Mercury | Sable V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Mercury | Tracer L4 1.9 | Benzina | 1996 |
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Mercury | Villager V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Mitsubishi | Mighty Max L4 2.4 | Benzina | 1995 |
| Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Nissan | 240SX L4 2.4 | Benzina | 1995 |
| Nissan | Pathfinder V6 3.3 | Benzina | 2000 |
| Nissan | Pathfinder V6 3.3 | Benzina | 1999 |
| Nissan | Pathfinder V6 3.3 | Benzina | 1998 |
| Nissan | Quest V6 3.0 | Benzina | 1998 |
| Nissan | Quest V6 3.0 | Benzina | 1997 |
| Nissan | Quest V6 3.0 | Benzina | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Oldsmobile | Alero L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Grand Am L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2005 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.2 | Benzina | 1996 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2002 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2001 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 2000 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1999 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1998 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1997 |
| Pontiac | Sunfire L4 2.4 | Benzina | 1996 |
| Saab | 900 V6 2.5 | Benzina | 1997 |
| Saab | 900 V6 2.5 | Benzina | 1996 |
| Saturn | Ion L4 2.0 | Benzina | 2004 |
| Saturn | Ion L4 2.2 | Benzina | 2004 |
| Saturn | Ion L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Saturn | L100 L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Saturn | L100 L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Saturn | L200 L4 2.2 | Benzina | 2003 |
| Saturn | L200 L4 2.2 | Benzina | 2002 |
| Saturn | L200 L4 2.2 | Benzina | 2001 |
| Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2005 |
| Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2004 |
| Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2003 |
| Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2002 |
| Saturn | L300 V6 3.0 | Benzina | 2001 |
| Saturn | LS L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Saturn | LS1 L4 2.2 | Benzina | 2000 |
| Saturn | LS2 V6 3.0 | Benzina | 2000 |
